@Webサービス
オプションサービス
信長の野望 Online@モバイル SP版
前(特別依頼) 三輪山(@モバイル) 次 根の国(@モバイル)
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3/40 | 敵 | 道返しかじり or 鈴彦姫 | 経験値23 永楽銭1 |
| 7/40 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 8/40 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 10/40 | 敵 | 道返しかじり or 鈴彦姫 | 経験値23 永楽銭1 |
| 12/40 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 14/40 | 敵 | 道返しかじり or 鈴彦姫 | 経験値23 永楽銭1 |
| 15/40 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
| 17/40 | 敵 | 道返しかじり or 鈴彦姫 | 経験値23 永楽銭1 |
| 19/40 | 宝箱 | ||
| 20/40 | 宝箱 | ||
| 22/40 | イベント | 《xxx》を入手しました。 | 初回のみ |
| 23/40 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
| 25/40 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 27/40 | 敵 | 道返しかじり or 鈴彦姫 | 経験値23 永楽銭1 |
| 29/40 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 30/40 | イベント | 賽は投げられた。3進む。 | 33/40の箱 |
| 31/40 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 33/40 | 宝箱 | ||
| 34/40 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 35/40 | 敵 | 道返しかじり or 鈴彦姫 | 経験値23 永楽銭1 |
| 37/40 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した | |
| 40/40 | ボス | 堕ちた聖獣 堕落護衛獣 | 経験値101 永楽銭2 |
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3/40 | イベント | 賽は投げられた。4進む。 | 7/40の敵 |
| 4/40 | 敵 | 人魂もぎ or 奪魂熊 | 経験値24 永楽銭1 |
| 7/40 | 敵 | 人魂もぎ or 奪魂熊 | 経験値24 永楽銭1 |
| 10/40 | イベント | 《xxx》を入手しました。 | 初回のみ |
| 11/40 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 13/40 | 敵 | 人魂もぎ or 奪魂熊 | 経験値24 永楽銭1 |
| 14/40 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 16/40 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 17/40 | 宝箱 | ||
| 19/40 | 宝箱 | ||
| 21/40 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 23/40 | 敵 | 人魂もぎ or 奪魂熊 | 経験値24 永楽銭1 |
| 25/40 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 26/40 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
| 28/40 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 30/40 | 敵 | 人魂もぎ or 奪魂熊 | 経験値24 永楽銭1 |
| 32/40 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した | |
| 34/40 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 36/40 | 宝箱 | ||
| 37/40 | 敵 | 人魂もぎ or 奪魂熊 | 経験値24 永楽銭1 |
| 38/40 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
| 40/40 | ボス | 妖雲まとい 妖雲湧かせ | 経験値105 永楽銭2 |
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5/40 | 敵 | 筒抜け胴 or 黄泉さらい | 経験値24 永楽銭1 |
| 7/40 | イベント | 賽は投げられた。6進む。 | 13/40の敵 |
| 9/40 | 宝箱 | ||
| 10/40 | 敵 | 筒抜け胴 or 黄泉さらい | 経験値24 永楽銭1 |
| 12/40 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 13/40 | 敵 | 筒抜け胴 or 黄泉さらい | 経験値24 永楽銭1 |
| 15/40 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 17/40 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
| 18/40 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 19/40 | 敵 | 筒抜け胴 or 黄泉さらい | 経験値24 永楽銭1 |
| 21/40 | 宝箱 | ||
| 23/40 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 25/40 | イベント | 《xxx》を入手しました | 初回のみ |
| 26/40 | 敵 | 筒抜け胴 or 黄泉さらい | 経験値24 永楽銭1 |
| 28/40 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 29/40 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 31/40 | 宝箱 | ||
| 33/40 | 敵 | 筒抜け胴 or 黄泉さらい | 経験値24 永楽銭1 |
| 34/40 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した | |
| 36/40 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
| 38/40 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 40/40 | ボス | 大岩叩き 黄泉路ならし | 経験値108 永楽銭2 |
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2/40 | 敵 | 幻覚虫 or 筍群がり | 経験値25 永楽銭1 |
| 6/40 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 8/40 | 敵 | 幻覚虫 or 筍群がり | 経験値25 永楽銭1 |
| 11/40 | イベント | 《xxx》を入手しました | 初回のみ |
| 12/40 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 15/40 | 敵 | 幻覚虫 or 筍群がり | 経験値25 永楽銭1 |
| 16/40 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 17/40 | 宝箱 | ||
| 19/40 | 宝箱 | ||
| 20/40 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
| 22/40 | 敵 | 幻覚虫 or 筍群がり | 経験値25 永楽銭1 |
| 24/40 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 25/40 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 27/40 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 28/40 | 敵 | 幻覚虫 or 筍群がり | 経験値25 永楽銭1 |
| 30/40 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 31/40 | イベント | 賽は投げられた。4進む。 | 35/40の箱 |
| 33/40 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した | |
| 35/40 | 宝箱 | ||
| 36/40 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
| 38/40 | 敵 | 幻覚虫 or 筍群がり | 経験値25 永楽銭1 |
| 40/40 | ボス | しょうけら 枯れ木貪り | 経験値112 永楽銭2 |
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4/40 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 7/40 | 敵 | 荒み髪流し or 野葡萄あさり | 経験値25 永楽銭1 |
| 9/40 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 11/40 | 敵 | 荒み髪流し or 野葡萄あさり | 経験値25 永楽銭1 |
| 13/40 | 宝箱 | ||
| 16/40 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
| 18/40 | 敵 | 荒み髪流し or 野葡萄あさり | 経験値25 永楽銭1 |
| 19/40 | 宝箱 | ||
| 20/40 | 敵 | 荒み髪流し or 野葡萄あさり | 経験値25 永楽銭1 |
| 21/40 | イベント | 《xxx》を入手しました | 初回のみ |
| 22/40 | イベント | 賽は投げられた。4戻る。 | 18/40の敵 |
| 24/40 | イベント | ||
| 26/40 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 27/40 | 宝箱 | ||
| 29/40 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 31/40 | 敵 | 荒み髪流し or 野葡萄あさり | 経験値25 永楽銭1 |
| 32/40 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 33/40 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
| 35/40 | 敵 | 荒み髪流し or 野葡萄あさり | 経験値25 永楽銭1 |
| 36/40 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した | |
| 39/40 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 40/40 | ボス | 文車妖妃 祟り姫 | 経験値116 永楽銭2 |
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3/40 | 敵 | 姑獲鳥 or 以津真天 | 経験値26 永楽銭1 |
| 5/40 | イベント | 賽は投げられた。3進む。 | 8/40の敵 |
| 7/40 | 宝箱 | ||
| 8/40 | 敵 | 姑獲鳥 or 以津真天 | 経験値26 永楽銭1 |
| 10/40 | 敵 | 姑獲鳥 or 以津真天 | 経験値26 永楽銭1 |
| 11/40 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 13/40 | 宝箱 | ||
| 15/40 | 敵 | 姑獲鳥 or 以津真天 | 経験値26 永楽銭1 |
| 16/40 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 18/40 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 19/40 | イベント | 《xxx》を入手しました | 初回のみ |
| 20/40 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
| 22/40 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 23/40 | 敵 | 姑獲鳥 or 以津真天 | 経験値26 永楽銭1 |
| 26/40 | イベント | 何かがいる気配がしたが、気のせいだったようだ | 大ツチノコ 経験値104 永楽銭10 |
| 28/40 | 宝箱 | ||
| 29/40 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 31/40 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 32/40 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 34/40 | 敵 | 姑獲鳥 or 以津真天 | 経験値26 永楽銭1 |
| 36/40 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した | |
| 38/40 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
| 40/40 | ボス | 黄泉の白狐 玉御前 灯り持ち | 経験値126 永楽銭2 |
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5/40 | 敵 | 御霊集め or 傀儡甲冑 | 経験値26 永楽銭1 |
| 6/40 | 宝箱 | ||
| 9/40 | 敵 | 御霊集め or 傀儡甲冑 | 経験値26 永楽銭1 |
| 12/40 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 14/40 | 敵 | 御霊集め or 傀儡甲冑 | 経験値26 永楽銭1 |
| 15/40 | 宝箱 | ||
| 17/40 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 19/40 | イベント | 賽は投げられた。4進む。 | 23/40の宝箱 |
| 20/40 | 敵 | 御霊集め or 傀儡甲冑 | 経験値26 永楽銭1 |
| 22/40 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
| 23/40 | 宝箱 | ||
| 25/40 | 敵 | 御霊集め or 傀儡甲冑 | 経験値26 永楽銭1 |
| 26/40 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
| 28/40 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 29/40 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 30/40 | イベント | 《xxx》を入手しました | 初回のみ |
| 32/40 | 敵 | 御霊集め or 傀儡甲冑 | 経験値26 永楽銭1 |
| 33/40 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した | |
| 35/40 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 37/40 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 38/40 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 40/40 | ボス | 憤怒の死霊 闇の使い 憤怒の死霊 | 経験値126 永楽銭2 |
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4/40 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 6/40 | 敵 | 夢喰いネズミ or 霊喰い虫 | 経験値27 永楽銭1 |
| 8/40 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 11/40 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 12/40 | 敵 | 夢喰いネズミ or 霊喰い虫 | 経験値27 永楽銭1 |
| 14/40 | イベント | 賽は投げられた。5進む。 | 19/40の宝箱 |
| 15/40 | イベント | 大ツチノコ | 経験値104 永楽銭10 |
| 17/40 | 敵 | 夢喰いネズミ or 霊喰い虫 | 経験値27 永楽銭1 |
| 19/40 | 宝箱 | ||
| 21/40 | 敵 | 夢喰いネズミ or 霊喰い虫 | 経験値27 永楽銭1 |
| 23/40 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 24/40 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
| 25/40 | 敵 | 夢喰いネズミ or 霊喰い虫 | 経験値27 永楽銭1 |
| 26/40 | イベント | 《xxx》を入手しました | 初回のみ |
| 28/40 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 29/40 | 宝箱 | ||
| 30/40 | 敵 | 夢喰いネズミ or 霊喰い虫 | 経験値27 永楽銭1 |
| 32/40 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した | |
| 33/40 | 宝箱 | ||
| 35/40 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 37/40 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
| 38/40 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 40/40 | ボス | 番人の手下 黄泉の番人 番人の手下 | 経験値131 永楽銭2 |
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4/40 | 敵 | 腐穴のネズミ or 夢幻誘い | 経験値27 永楽銭1 |
| 5/40 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 9/40 | イベント | 誰かがじっとこちらを見ている。 | お供追加イベント 《黄泉カエル》 |
| 10/40 | 敵 | 腐穴のネズミ or 夢幻誘い | 経験値27 永楽銭1 |
| 12/40 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 14/40 | 宝箱 | ||
| 15/40 | 敵 | 腐穴のネズミ or 夢幻誘い | 経験値27 永楽銭1 |
| 17/40 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
| 18/40 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 20/40 | 敵 | 腐穴のネズミ or 夢幻誘い | 経験値27 永楽銭1 |
| 22/40 | イベント | 《xxx》を入手しました | 初回のみ |
| 23/40 | イベント | 賽は投げられた。4進む。 | 27/40の敵 |
| 24/40 | 敵 | 腐穴のネズミ or 夢幻誘い | 経験値27 永楽銭1 |
| 26/40 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 27/40 | 敵 | 腐穴のネズミ or 夢幻誘い | 経験値27 永楽銭1 |
| 29/40 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 30/40 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 32/40 | 宝箱 | ||
| 34/40 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 35/40 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した | |
| 36/40 | 敵 | 腐穴のネズミ or 夢幻誘い | 経験値27 永楽銭1 |
| 39/40 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
| 40/40 | ボス | 黄泉の番犬 黄泉の魔犬 冥府犬 | 経験値135 永楽銭5 |
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3/40 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 5/40 | 敵 | 黄泉路送り or 黄泉路駆け | 経験値28 永楽銭1 |
| 7/40 | 宝箱 | ||
| 9/40 | 敵 | 黄泉路送り or 黄泉路駆け | 経験値28 永楽銭1 |
| 12/40 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 14/40 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 16/40 | 敵 | 黄泉路送り or 黄泉路駆け | 経験値28 永楽銭1 |
| 18/40 | イベント | 《xxx》を入手しました | 初回のみ |
| 19/40 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
| 20/40 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 22/40 | 宝箱 | ||
| 24/40 | 敵 | 黄泉路送り or 黄泉路駆け | 経験値28 永楽銭1 |
| 25/40 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 26/40 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
| 28/40 | イベント | 誰かがじっとこちらを見ている。 | お供追加イベント 《黄泉カエル》 |
| 29/40 | 敵 | 黄泉路送り or 黄泉路駆け | 経験値28 永楽銭1 |
| 31/40 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 33/40 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 34/40 | イベント | 賽は投げられた。3進む。 | 37/40の敵 |
| 35/40 | 宝箱 | ||
| 37/40 | 敵 | 黄泉路送り or 黄泉路駆け | 経験値28 永楽銭1 |
| 38/40 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した | |
| 40/40 | ボス | 地縛羅漢 析雷 黄泉の瘴気 | 経験値140 永楽銭5 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照