~[[知行]]>[[村役]]
*初期能力詳細情報 [#f21d4d87]

|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|c
|名前|''お多慶''|職業|''鍛冶屋''|
~
||RIGHT:||RIGHT:|c
||----||----|
|~腕 力|''5''|BGCOLOR(#FFFFCF):~土属性|''8''|
|~耐久力|''11''|BGCOLOR(#CFCFFF):~水属性|''5''|
|~器用さ|''12''|BGCOLOR(#FFCFCF):~火属性|''3''|
|~知 力|''4''|BGCOLOR(#CFFFCF):~風属性|''10''|
|~魅 力|''4''|||
~
||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:|c
|~水田適性|''---''|~畑適性|''---''|~林地適性|''3''|
|~牧場適性|''2''|~鉱山適性|''2''|~漁場適性|''---''|
|~工房適性|''---''|~村適性|''4''|~市適性|''2''|
|~櫓適性|''---''|~堤防適性|''1''|~南蛮寺適性|''---''|
|~寺社適性|''3''|||||
~
||CENTER:|c
|~官位の必要性|''不明''|
|~働きぶり|''不明''|
|~仕事の成果|''不明''|

~
*成長 [#dd6455b6]
|~Lv|~腕|~耐|~器|~知|~魅|~土|~水|~火|~風|~水田|~畑|~林地|~牧場|~鉱山|~漁場|~工房|~村|~市|~櫓|~堤防|~南|~寺|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|*|||||||||||||||||||||||


**特記事項 [#ea4bf13f]

--レベルアップでの適正変化など分かりましたらお書き下さい。

#comment

トップ   差分 履歴 リロード   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS