[[@Webサービス>noltest:@Web]]~
[[オプションサービス]]~
[[信長の野望 Online@モバイル SP版]]~

*イザナミ宮(@モバイル) [#q4bedcdd]
前 [[根の国(@モバイル)]] 次 

**イザナミ宮・壱 [#i72237da]
-MAP~
S-□-□-□-敵-宝-□-□-敵-□-□-?-□-敵-宝-□-?-□-?-敵-□-?-宝-□-敵-?-□-?-?-□-□-敵-?-□-?-□-?-?-□-ボ~

|~位置|~マスの種類|~内容|~備考|
|5/40|敵|魑魅 or 万雷子|経験値35 永楽銭1|
|6/40|宝箱|||
|9/40|敵|魑魅 or 万雷子|経験値35 永楽銭1|
|12/40|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《10%》のダメージを受けた。||
|14/40|敵|魑魅 or 万雷子|経験値35 永楽銭1|
|15/40|宝箱||鋼の筋兜・改|
|17/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|19/40|イベント|賽は投げられた。4進む。|23/40の宝箱|
|20/40|敵|魑魅 or 万雷子|経験値35 永楽銭1|
|22/40|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
|23/40|宝箱|||
|25/40|敵|魑魅 or 万雷子|経験値35 永楽銭1|
|26/40|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
|28/40|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|29/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|30/40|イベント|《xxx》を入手しました|初回のみ|
|32/40|敵|魑魅 or 万雷子|経験値35 永楽銭1|
|33/40|イベント|回復の陣を発見。&br;生命力が全回復した。||
|35/40|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|37/40|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《30%》のダメージを受けた。||
|38/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|40/40|ボス|万雷武者 雷狗 万雷老手|経験値168 永楽銭2|

**イザナミ宮・弐 [#x1cea518]
-MAP~
S-□-□-□-敵-□-?-□-宝-敵-□-?-敵-□-?-□-?-?-敵-□-宝-□-?-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-ボ~

|~位置|~マスの種類|~内容|~備考|
|5/40|敵|魍魎 or 吹雪坊|経験値35 永楽銭1|
|7/40|イベント|賽は投げられた。6進む。|13/40の敵|
|9/40|宝箱|||
|10/40|敵|魍魎 or 吹雪坊|経験値35 永楽銭1|
|12/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|13/40|敵|魍魎 or 吹雪坊|経験値35 永楽銭1|
|15/40|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《10%》のダメージを受けた。||
|17/40|イベント|||
|18/40|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《30%》のダメージを受けた。||
|19/40|敵|魍魎 or 吹雪坊|経験値35 永楽銭1|
|21/40|宝箱|||
|23/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|25/40|イベント|《xxx》を入手しました|初回のみ|
|26/40|敵|魍魎 or 吹雪坊|経験値35 永楽銭1|
|28/40|イベント|||
|29/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|31/40|宝箱|||
|33/40|敵|魍魎 or 吹雪坊|経験値35 永楽銭1|
|34/40|イベント|||
|36/40|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
|38/40|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|40/40|ボス|吹雪剛者 氷獅子 吹雪傑僧|経験値168 永楽銭2|

**イザナミ宮・参 [#x1cea518]
-MAP~
S-□-?-敵-□-□-敵-□-□-?-?-□-敵-?-□-?-宝-□-宝-□-?-□-敵-□-?-?-□-?-□-敵-□-?-□-?-□-宝-敵-?-□-ボ~


|~位置|~マスの種類|~内容|~備考|
|3/40|イベント|賽は投げられた。4進む。|7/40の敵|
|4/40|敵|邪眼 or 煉獄卒|経験値36 永楽銭1|
|7/40|敵|邪眼 or 煉獄卒|経験値36 永楽銭1|
|10/40|イベント|《xxx》を入手しました|初回のみ|
|11/40|イベント|||
|13/40|敵|邪眼 or 煉獄卒|経験値36 永楽銭1|
|14/40|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《30%》のダメージを受けた。||
|16/40|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《10%》のダメージを受けた。||
|17/40|宝箱|||
|19/40|宝箱|||
|21/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|23/40|敵|邪眼 or 煉獄卒|経験値36 永楽銭1|
|25/40|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|26/40|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
|28/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|30/40|敵|邪眼 or 煉獄卒|経験値36 永楽銭1|
|32/40|イベント|回復の陣を発見。&br;生命力が全回復した。||
|34/40|イベント|||
|36/40|宝箱||鋼の筋兜・改|
|37/40|敵|邪眼 or 煉獄卒|経験値36 永楽銭1|
|38/40|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
|40/40|ボス|煉獄武者 火噴蟲 煉獄術師|経験値173 永楽銭2|

**イザナミ宮・四 [#x1cea518]
-MAP~
S-□-□-敵-?-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-ボ~


|~位置|~マスの種類|~内容|~備考|
|4/40|敵|老獪狼 or 竜巻僕|経験値36 永楽銭1|
|5/40|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《30%》のダメージを受けた。||
|9/40|イベント|誰かがじっとこちらを見ている。|''お供追加イベント''&br;《桃の精霊》|
|10/40|敵|老獪狼 or 竜巻僕|経験値36 永楽銭1|
|12/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|14/40|宝箱|||
|15/40|敵|老獪狼 or 竜巻僕|経験値36 永楽銭1|
|17/40|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
|18/40|イベント|||
|20/40|敵|老獪狼 or 竜巻僕|経験値36 永楽銭1|
|22/40|イベント|《xxx》を入手しました|初回のみ|
|23/40|イベント|賽は投げられた。4進む。|27/40の敵|
|24/40|宝箱|||
|26/40|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《10%》のダメージを受けた。||
|27/40|敵|老獪狼 or 竜巻僕|経験値36 永楽銭1|
|29/40|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|30/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|32/40|宝箱|||
|34/40|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|35/40|イベント|回復の陣を発見。&br;生命力が全回復した。||
|36/40|敵|老獪狼 or 竜巻僕|経験値36 永楽銭1|
|39/40|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
|40/40|ボス|竜巻武人 風獣 竜巻巫祝|経験値173 永楽銭2|

**イザナミ宮・五 [#x1cea518]
-MAP~
S-□-敵-□-?-□-宝-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-ボ~


|~位置|~マスの種類|~内容|~備考|
|3/40|敵|狡知ネズミ or 荒熊|経験値37 永楽銭1|
|5/40|イベント|賽は投げられた。3進む。|8/40の敵|
|7/40|宝箱|||
|8/40|敵|狡知ネズミ or 荒熊|経験値37 永楽銭1|
|10/40|敵|狡知ネズミ or 荒熊|経験値37 永楽銭1|
|11/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|13/40|宝箱|||
|15/40|敵|狡知ネズミ or 荒熊|経験値37 永楽銭1|
|16/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|18/40|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《10%》のダメージを受けた。||
|19/40|イベント|《xxx》を入手しました|初回のみ|
|20/40|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
|22/40|イベント|||
|23/40|敵|狡知ネズミ or 荒熊|経験値37 永楽銭1|
|26/40|イベント|何かがいる気配がしたが、気のせいだったようだ。|''黄泉ミズチ 黄泉大ミズチ 黄泉ミズチ''&br;経験値193 永楽銭10|
|28/40|宝箱|||
|29/40|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《30%》のダメージを受けた。||
|31/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|32/40|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|34/40|敵|狡知ネズミ or 荒熊|経験値37 永楽銭1|
|36/40|イベント|回復の陣を発見。&br;生命力が全回復した。||
|38/40|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
|40/40|ボス|宮番鬼 温羅 呪縛師|経験値178 永楽銭2|

**イザナミ宮・六 [#x1cea518]
-MAP~
S-敵-□-□-□-?-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-ボ~


|~位置|~マスの種類|~内容|~備考|
|2/40|敵|晦冥師 or 瘴気風|経験値37 永楽銭1|
|6/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|8/40|敵|晦冥師 or 瘴気風|経験値37 永楽銭1|
|11/40|イベント|《xxx》を入手しました|初回のみ|
|12/40|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《10%》のダメージを受けた。||
|15/40|敵|晦冥師 or 瘴気風|経験値37 永楽銭1|
|16/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|17/40|宝箱|||
|19/40|宝箱|||
|20/40|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
|22/40|敵|晦冥師 or 瘴気風|経験値37 永楽銭1|
|24/40|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|25/40|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《30%》のダメージを受けた。||
|27/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|28/40|敵|晦冥師 or 瘴気風|経験値37 永楽銭1|
|30/40|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|31/40|イベント|賽は投げられた。4進む。|35/40の箱|
|33/40|イベント|回復の陣を発見。&br;生命力が全回復した。||
|35/40|宝箱|||
|36/40|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
|38/40|敵|晦冥師 or 瘴気風|経験値37 永楽銭1|
|40/40|ボス|笑般若 幻幽姫 笑般若|経験値193 永楽銭2|

**イザナミ宮・七 [#x1cea518]
-MAP~
S-□-?-□-敵-□-宝-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-ボ~


|~位置|~マスの種類|~内容|~備考|
|3/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|5/40|敵|死肉湧き or 奈落の哮り|経験値38 永楽銭1|
|7/40|宝箱|||
|9/40|敵|死肉湧き or 奈落の哮り|経験値38 永楽銭1|
|12/40|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《30%》のダメージを受けた。||
|14/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|16/40|敵|死肉湧き or 奈落の哮り|経験値38 永楽銭1|
|18/40|イベント|《xxx》を入手しました|初回のみ|
|19/40|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
|20/40|イベント|||
|22/40|宝箱|||
|24/40|敵|死肉湧き or 奈落の哮り|経験値38 永楽銭1|
|25/40|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|26/40|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
|28/40|イベント|誰かがじっとこちらを見ている。|''お供追加イベント''&br;《桃の精霊》|
|29/40|敵|死肉湧き or 奈落の哮り|経験値38 永楽銭1|
|31/40|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|33/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|34/40|イベント|賽は投げられた。3進む。|37/40の敵|
|35/40|宝箱|||
|37/40|敵|死肉湧き or 奈落の哮り|経験値38 永楽銭1|
|38/40|イベント|回復の陣を発見。&br;生命力が全回復した。||
|40/40|ボス|邪気姫 黄泉の穢れ 邪気姫|経験値193 永楽銭2|

**イザナミ宮・八 [#x1cea518]
-MAP~
S-□-敵-□-□-□-?-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-ボ~


|~位置|~マスの種類|~内容|~備考|
|3/40|敵|猜疑 or 猛襲兵|経験値38 永楽銭1|
|7/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|8/40|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《10%》のダメージを受けた。||
|10/40|敵|猜疑 or 猛襲兵|経験値38 永楽銭1|
|12/40|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《30%》のダメージを受けた。||
|14/40|敵|猜疑 or 猛襲兵|経験値38 永楽銭1|
|15/40|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
|17/40|敵|猜疑 or 猛襲兵|経験値38 永楽銭1|
|19/40|宝箱|||
|20/40|宝箱|||
|22/40|イベント|《xxx》を入手しました|初回のみ|
|23/40|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
|25/40|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|27/40|敵|猜疑 or 猛襲兵|経験値38 永楽銭1|
|29/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|30/40|イベント|賽は投げられた。3進む。|33/40の箱|
|31/40|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|33/40|宝箱|||
|34/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|35/40|敵|猜疑 or 猛襲兵|経験値38 永楽銭1|
|37/40|イベント|回復の陣を発見。&br;生命力が全回復した。||
|40/40|ボス|黄泉醜女 黄泉醜女|経験値132 永楽銭2|

**イザナミ宮・九 [#x1cea518]
-MAP~
S-□-□-?-□-□-敵-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-ボ~


|~位置|~マスの種類|~内容|~備考|
|4/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|7/40|敵|不浄猛者 or 腐塊|経験値39 永楽銭1|
|9/40|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《30%》のダメージを受けた。||
|11/40|敵|不浄猛者 or 腐塊|経験値39 永楽銭1|
|13/40|宝箱|||
|16/40|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
|18/40|敵|不浄猛者 or 腐塊|経験値39 永楽銭1|
|19/40|宝箱|||
|20/40|敵|不浄猛者 or 腐塊|経験値39 永楽銭1|
|21/40|イベント|《xxx》を入手しました|初回のみ|
|22/40|イベント|賽は投げられた。4戻る。|18/40の敵|
|24/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|26/40|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|27/40|宝箱|||
|29/40|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《10%》のダメージを受けた。||
|31/40|敵|不浄猛者 or 腐塊|経験値39 永楽銭1|
|32/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|33/40|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
|35/40|敵|不浄猛者 or 腐塊|経験値39 永楽銭1|
|36/40|イベント|回復の陣を発見。&br;生命力が全回復した。||
|39/40|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|40/40|ボス|黄泉の澱み 大雷 黄泉戦|経験値183 永楽銭5|

**イザナミ宮・十 [#x1cea518]
-MAP~
S-□-□-?-□-敵-□-□-?-□-□-?-□-□-?-□-敵-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-ボ~


|~位置|~マスの種類|~内容|~備考|
|4/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|6/40|敵|戸喫亡者 or 妖霊|経験値39 永楽銭1|
|8/40|イベント|||
|11/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|12/40|敵|戸喫亡者 or 妖霊|経験値39 永楽銭1|
|14/40|イベント|賽は投げられた。5進む。|19/40の宝箱|
|15/40|イベント|何かがいる気配がしたが、気のせいだったようだ。|''黄泉ミズチ 黄泉大ミズチ 黄泉ミズチ''&br;経験値193 永楽銭10|
|17/40|敵|戸喫亡者 or 妖霊|経験値39 永楽銭1|
|19/40|宝箱|||
|21/40|敵|戸喫亡者 or 妖霊|経験値39 永楽銭1|
|23/40|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《10%》のダメージを受けた。||
|24/40|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
|25/40|敵|戸喫亡者 or 妖霊|経験値39 永楽銭1|
|26/40|イベント|《xxx》を入手しました|初回のみ|
|28/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|29/40|宝箱|||
|30/40|敵|戸喫亡者 or 妖霊|経験値39 永楽銭1|
|32/40|イベント|回復の陣を発見。&br;生命力が全回復した。||
|33/40|宝箱|||
|35/40|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|37/40|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
|38/40|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|40/40|ボス|常世神 イザナミ 黄泉の楔|経験値188 永楽銭5|

**その他情報 [#x07c859c]
#pcomment(reply)

トップ   差分 履歴 リロード   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS