- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- 名物系 へ行く。
[[知行]]~
[[知行産物]]~
[[産物系]]~
#norelated
*知行名物 [#a31af9ce]
[[知行]]−物資−加工−名物により[[材料]]に加工される。~
加工完了後は材料となり知行蔵に格納される。~
食料系の知行産物も知行蔵に格納。知行蔵から出すことはできるが、戻すことはできない。~
工房の改良により、種類が増える。~
※売値は若干の誤差があります
#contents
**工房Lv1 [#d80627bf]
|~名前|~生産数|~材料|~N売価格|~備考|
|>|CENTER:||RIGHT:||c
|[[楮紙]]|3|[[楮]]:9|1500||
|[[菜種油]]|3|[[菜種]]:2|333||
|[[樺材]]|3|[[樺の枝]]:6|1000||
|[[煤竹材]]|2|[[煤竹]]:4|1000||
|[[羽毛]]|3|[[鶏の羽]]:2|333||
|[[酒米麹]]|3|[[酒米の稲穂]]:6|1000||
|[[酒米]]|3|[[酒米の稲穂]]:6|1000||
|[[ズク]]|3|[[赤目砂鉄]]:9|1500||
|[[いわしのつみいれ]]|6|[[イワシ]]:3 [[差塩]]:1|16|食料|
|[[苧麻材]]|3|[[苧麻]]:9|1500||
|[[頁岩粘土]]|3|[[頁岩原土]]:6|1000||
|[[雑穀わら材]]|3|[[雑穀わら]]:6|1000||
|[[植竹]]|1|[[煤竹]]:2 [[いぐさ]]:1|300|家具|
|[[せっけん・壱]]|3|[[大豆]]:4 [[魚醤]]:3|1167||
**工房Lv2 [#j96341f9]
|~名前|~生産数|~材料|~N売価格|~備考|
|>|CENTER:||RIGHT:||c
|[[ネズミ革]]|3|[[ネズミの毛皮]]:4 [[大豆]]:3 [[ヒジキ]]:6|2833||
|[[墨汁]]|2|[[樺の枝]]:4 [[木椀]]:2|2500||
|[[麦わら材]]|2|[[麦わら]]:2 [[酒米の稲穂]]:1|1250||
|[[せっけん・弐]]|3|[[菜種]]:4 [[差塩]]:9|2167||
|[[桜材]]|5|[[桜の枝]]:10 [[鋸]]:1|2400||
|[[ハゼ材]]|5|[[ハゼの枝]]:10 [[鋸]]:1|2400||
|[[クス材]]|5|[[クスの枝]]:10 [[鋸]]:1|2400||
|[[珪石]]|5|[[珪石塊]]:15 [[のみ]]:1|3300||
|[[青砥]]|5|[[青砥石]]:15 [[のみ]]:1|3300||
|[[ゲンノショウコ粉]]|3|[[ゲンノショウコ]]:6 [[楮]]:3|2500||
|[[クコ粉]]|3|[[薬用クコ]]:6 [[楮]]:3|2500||
|[[地黄粉]]|3|[[地黄]]:12 [[楮]]:3|4500||
|[[桜皮材]]|2|[[桜の皮]]:2 [[イワシ油]]:1|1300||
|[[おむすび竹皮包み]]|6|[[雑穀赤米]]:3 [[煤竹の皮]]:2|33|食料|
|[[岩石]]|5|[[岩石塊]]:10 [[鋸]]:1|2400||
|[[草木灰]]|3|[[枯れ草木]]:9 [[雑穀わら]]:3|3500||
|[[ろうそく]]|1|[[ハゼの実]]:2 [[楮]]:2|3000||
|[[おむすび弁当]]|1|[[雑穀赤米]]:2 [[煤竹の皮]]:1|500|家具|
|[[焼き魚皿]]|1|[[アジ]]:1 [[頁岩原土]]:1 [[箸]]:1|500|家具|
|[[三色団子]]|1|[[きび]]:1 [[あわ]]:2|400|家具|
|[[もみ殻材]]|3|[[もみ殻]]:2 [[ゴカイ]]:2|1000||
**工房Lv3 [#y5e65862]
|~名前|~生産数|~材料|~N売価格|~備考|
|>|CENTER:||RIGHT:||c
|[[貝殻]]|3|[[アサリ]]:3 [[浄水]]:1|2000||
|[[キツネ革]]|3|[[キツネの上毛皮]]:6 [[菜種]]:3 [[差塩]]:6|4500||
|[[いぐさ材]]|3|[[いぐさ]]:9 [[樺の皮]]:3|3500||
|[[糊]]|3|[[玄米]]:2 [[浄水]]:1|1500||
|[[黒漆]]|2|[[生漆]]:4 [[赤目砂鉄]]:4|4000||
|[[中酒米麹]]|2|[[中酒米の稲穂]]:8 [[浄水]]:1|6750||
|[[中酒米]]|2|[[中酒米の稲穂]]:4|3000||
|[[馬毛筆]]|1|[[馬の毛]]:3 [[煤竹]]:1 [[玄米]]:1|6500||
|[[雁皮紙]]|2|[[雁皮]]:6 [[玄米]]:2|6000||
|[[杉材]]|5|[[杉の枝]]:10 [[かんな]]:1|4800||
|[[乾燥ヨモギ]]|2|[[ヨモギの葉]]:6 [[楮]]:2|5000||
|[[浄水のしずく]]|2|[[浄水]]:2 [[木椀]]:4|4500||
|[[実土粘土]]|2|[[実土原土]]:6 [[栽培小菊]]:2|6000||
|[[茶葉粉]]|3|[[茶葉]]:3 [[楮]]:3|2000||
|[[トウガラシ粉]]|3|[[トウガラシ]]:6 [[楮]]:3|3500||
|[[決明子粉]]|3|[[決明子]]:12 [[楮]]:3|6500||
|[[茴香粉]]|3|[[茴香]]:9 [[楮]]:3|5000||
|[[玄米わら材]]|3|[[玄米わら]]:6 [[樺の皮]]:3|3500||
|[[小菊の花]]|1|[[栽培小菊]]:3|4500||
|[[一俵の米]]|1|[[玄米]]:1 [[雑穀わら]]:2|500|家具|
|[[硬キツネ革]]|3|[[キツネの上毛皮]]:6 [[ワカサギ]]:3 [[雑穀わら]]:3|4500||
|[[ケラ]]|3|[[真砂砂鉄]]:4 [[上木炭]]:2|4000||
|~|~|[[浜砂鉄]]:2 [[燃料]]:2|~||
|~|~|[[川砂鉄]]:3 [[燃料]]:2|~||
**工房Lv4 [#je07e0c6]
|~名前|~生産数|~材料|~N売価格|~備考|
|>|CENTER:||RIGHT:||c
|[[オオカミ革]]|3|[[オオカミの毛皮]]:4 [[荏胡麻]]:3 [[真塩]]:3|6667||
|[[荏胡麻油]]|3|[[荏胡麻]]:2 [[木椀]]:1|1833||
|[[胡粉]]|2|[[ホタテ]]:3 [[楮]]:2|3500||
|~|3|[[ぬか]]:3 [[浄水]]:1 [[アサリ]]:2|~||
|[[榎材]]|5|[[榎の枝]]:10 [[かんな]]:1|5800||
|[[亀甲竹材]]|5|[[亀甲竹]]:10 [[鋸]]:1|4400||
|[[家蚕糸]]|3|[[家蚕まゆ殻]]:5 [[浄水]]:1 [[雁皮]]:1|4333||
|[[隕鉄]]|2|[[隕石]]:1|1000||
|[[長石]]|5|[[長石塊]]:10 [[のみ]]:1|4300||
|[[小ひすい]]|2|[[ひすい石]]:1|1000||
|[[ウコン粉]]|3|[[ウコン]]:9 [[楮]]:3|6500||
|[[陳皮粉]]|3|[[陳皮]]:9 [[楮]]:3|6500||
|[[月見草粉]]|3|[[月見草]]:9 [[楮]]:3|6500||
|[[餅]]|9|[[糯米]]:2 [[桜の葉]]:1|133|食料|
|[[合砥]]|5|[[合砥石]]:15 [[のみ]]:1|6300||
|[[さんまの塩焼き]]|9|[[サンマ]]:3 [[真塩]]:2|222|食料|
|[[硬オオカミ革]]|3|[[オオカミの毛皮]]:4 [[アジ]]:3 [[頁岩原土]]:3|4167||
**工房Lv5 [#m6bce414]
|~名前|~生産数|~材料|~N売価格|~備考|
|>|CENTER:||RIGHT:||c
|[[漢方薬]]|5|[[メダカ]]:2 [[牛糞]]:4|3000||
|~|5|[[七草]]:4 [[上白金鉱]]:2|~||
|~|5|[[鹿肉]]:3 [[昆布]]:3|~||
|[[白炭]]|3|[[樫の枝]]:6 [[稲わら]]:5 |9166||
|[[彩漆]]|2|[[生漆]]:8 [[真砂砂鉄]]:4|9000||
|[[三椏紙]]|2|[[三椏]]:4 [[玄米]]:2|6500||
|[[スッポンの血]]|1|[[スッポン]]:2 [[木椀]]:1|6500||
|[[鮫皮]]|2|[[エイ]]:5 [[上みかん]]:4|9250||
|[[上酒米麹]]|2|[[上酒米の稲穂]]:4 [[浄水]]:2|6500||
|[[樫材]]|5|[[樫の枝]]:10 [[かんな]]:1|6800||
|[[ヤマニシキギ材]]|5|[[ヤマニシキギの枝]]:10 [[鋸]]:1|5400||
|[[上酒米]]|2|[[上酒米の稲穂]]:4|5000||
|[[牛革]]|3|[[牛の毛皮]]:3 [[荏胡麻]]:3 [[真塩]]:6|8500||
|[[鹿茸]]|1|[[山鹿の角]]:3 [[鋸]]:1|9500||
|[[鹿革]]|1|[[鹿の毛皮]]:3 [[荏胡麻]]:1 [[真塩]]:2|13500||
|[[霊水のしずく]]|2|[[霊水]]:3 [[木椀]]:4|6750||
|[[上白金]]|1|[[上白金鉱]]:3 [[のみ]]:1|9000||
|[[黄瀬土]]|2|[[黄瀬原土]]:6 [[浄水]]:2|9000||
|[[ガラス]]|4|[[珪石塊]]:7 [[石灰石]]:4 [[上級燃料]]:9|17250||
|[[上糊]]|4|[[粳米]]:6 [[小麦]]:3|5250||
|[[石灰水]]|3|[[石灰石]]:7 [[霊水]]:4|8000||
|[[牛毛束]]|2|[[牛の毛]]:2 [[小豆]]:1|3750||
|[[おでん]]|9|[[昆布]]:3 [[イワシ]]:3 [[タコ]]:1|233|食料|
|[[鹿肉の味噌漬け]]|6|[[鹿肉]]:2 [[味噌]]:2 [[樽]]:1|133|食料|
|[[稲わら材]]|3|[[稲わら]]:9 [[桜の皮]]:3|8500||
|[[御影石]]|5|[[御影石塊]]:10 [[大鋸]]:1|7100||
|[[赤飯]]|12|[[粳米]]:4 [[小豆]]:2 [[箸]]:1|261|食料|
|[[矢羽根]]|4|[[アイガモ]]:6 [[カモ]]:6|6750||
|[[聖水]]|4|[[榊の葉]]:10 [[霊水]]:2|7500||
|[[上玉鋼]]|3|[[上真砂砂鉄]]:6 [[上木炭]]:4|9000||
|~|~|[[上浜砂鉄]]:6 [[上級燃料]]:2|~||
|~|4|[[上川砂鉄]]:6 [[上級燃料]]:4|~||
**工房Lv6 [#r7d407e1]
|~名前|~生産数|~材料|~N売価格|~備考|
|>|CENTER:||RIGHT:||c
|[[白真珠玉]]|3|[[白真珠]]:1 [[白鳥の羽]]:3 [[アイガモ]]:3|6000||
|~|1|[[白真珠]]:1 [[紅花]]:1|~||
|[[珪砂]]|2|[[上珪石塊]]:5 [[布海苔]]:1 [[上浜砂鉄]]:1|10250||
|[[紅餅]]|2|[[紅花]]:4 [[粳米]]:3 [[上級燃料]]:1|12750||
|[[漆黒漆]]|3|[[上漆]]:2 [[駝鳥の皮]]:2 [[上真砂砂鉄]]:4 [[小豆]]:2|9000||
|~|~|[[上漆]]:2 [[駝鳥の皮]]:2 [[上浜砂鉄]]:4 [[小豆]]:2|~||
|[[上羽毛]]|4|[[白鳥の羽]]:8 [[七草]]:1|6625||
|[[上石灰水]]|4|[[上珪石塊]]:6 [[霊水]]:2 [[黄瀬原土]]:2 [[石灰石]]:8|11000||
|[[飾り羽]]|4|[[駝鳥の羽]]:6 [[七草]]:1|5125||
|[[水晶玉]]|2|[[大水晶塊]]:4 [[藍の葉]]:1|7500||
|[[赤なめし革]]|5|[[駝鳥の皮]]:5 [[紅花]]:9 [[上級燃料]]:1 [[魚油]]:8|12000||
|[[竹紙]]|2|[[布袋竹]]:4 [[白鳥の羽]]:2 [[駝鳥の羽]]:2|12000||
|[[白なめし革]]|5|[[駝鳥の皮]]:5 [[上菜種]]:9 [[上級燃料]]:1 [[魚粉]]:8|12000||
|[[布糊]]|4|[[布海苔]]:7 [[川砂金]]:1 [[七草]]:2|7250||
|[[布袋竹材]]|2|[[布袋竹]]:3 [[上菜種]]:2 [[牛の毛]]:2 [[カミキリムシ]]:2|12000||
|[[包丁鉄]]|3|[[特上浜砂鉄]]:7 [[上菜種]]:7 [[上級燃料]]:2|18000||
|~|~|[[特上川砂鉄]]:7 [[上菜種]]:7 [[上級燃料]]:2|~||
|[[柳材]]|4|[[柳の枝]]:6 [[大水晶塊]]:3 [[牛の毛]]:2 [[カミキリムシ]]:2|9000||
|[[螺鈿材]]|3|[[夜光貝]]:2 [[牛の毛]]:3 [[小麦]]:3|6500||
|[[藍餅]]|2|[[藍の葉]]:2 [[粳米]]:2 [[上級燃料]]:1|8500||
|[[練金]]|2|[[小金鉱石]]:6 [[藍の葉]]:2 [[上級燃料]]:2|18000||
|~|2|[[川砂金]]:8 [[紅花]]:2 [[上級燃料]]:1|~||
**工房Lv7 [#f51b97c7]
|~名前|~生産数|~材料|~N売価格|~備考|
|>|CENTER:||RIGHT:||c
|[[上稲わら材]]|3|[[上稲わら]]:2 [[キジの尾羽]]:3 [[杉の枝]]:7|14,000||
|~|2|[[上稲わら]]:7 [[唐胡麻]]:1|~||
|[[黒真珠玉]]|4|[[黒真珠]]:1 [[キジの尾羽]]:2 [[昆布]]:7|7,000||
|~|1|[[黒真珠]]:1 [[天蚕まゆ殻]]:1|~||
|[[黒呂色漆]]|2|[[角又]]:1 [[特上真砂砂鉄]]:2 [[上漆]]:2 [[特上川砂鉄]]:1 [[特上浜砂鉄]]:1|11,250||
|[[モグサ土]]|4|[[モグサ原土]]:6 [[深層水]]:4 [[緋緋色金鉱]]:2|10,500||
|~|4|[[モグサ原土]]:6 [[超霊水]]:4 [[特上白金鉱]]:2|~||
|[[梶紙]]|2|[[梶]]:4 [[深層水]]:2 [[緋緋色金鉱]]:1 [[孔雀の羽]]:3|17,500||
|~|2|[[梶]]:4 [[超霊水]]:3 [[特上白金鉱]]:1 [[キジの尾羽]]:2|~||
|[[錦羽根]]|2|[[キジの尾羽]]:1 [[唐胡麻]]:1|3,500||
|~|2|[[孔雀の羽]]:1 [[唐胡麻]]:1|~||
|[[松材]]|7|[[松の枝]]:12 [[天蚕まゆ殻]]:1|6,500||
|[[上牛革]]|3|[[上牛の毛皮]]:7 [[唐胡麻]]:2 [[上級燃料]]:2|14,500||
|[[上牛毛束]]|2|[[上牛の毛]]:4 [[唐胡麻]]:1|8,750||
|[[神水のしずく]]|2|[[超霊水]]:4 [[角又]]:1 [[キジの尾羽]]:3 [[松の枝]]:2|17,500||
|~|2|[[深層水]]:4 [[角又]]:1 [[孔雀の羽]]:3 [[桃の枝]]:2|~||
|[[天蚕糸]]|5|[[天蚕まゆ殻]]:8 [[超霊水]]:2 [[キジの尾羽]]:2|8,400||
|~|5|[[天蚕まゆ殻]]:8 [[深層水]]:2 [[孔雀の羽]]:2|~||
|[[特上玉鋼]]|3|[[特上真砂砂鉄]]:9 [[白砥石]]:4 [[上級燃料]]:1 [[浜砂鉄]]:2 [[麦わら]]:1 |18,500||
|~|3|[[特上浜砂鉄]]:10 [[白砥石]]:3 [[上級燃料]]:2 [[浜砂鉄]]:2|~||
|~|3|[[特上川砂鉄]]:10 [[白砥石]]:3 [[上級燃料]]:2 [[浜砂鉄]]:2|~||
|[[特上糊]]|5|[[上粳米]]:11 [[深層水]]:1 [[角又]]:2|9,800||
|~|5|[[上粳米]]:11 [[超霊水]]:1 [[角又]]:2|~||
|[[特上白金]]|4|[[特上白金鉱]]:11 [[上級燃料]]:1|11,125||
|[[破魔材]]|2|[[桃の枝]]:6 [[天蚕まゆ殻]]:1|12,250||
|[[緋緋色金]]|3|[[緋緋色金鉱]]:2 [[梶]]:2 [[上真砂砂鉄]]:4 [[上菜種]]:9|17,000||
|~|2|[[緋緋色金鉱]]:7 [[白砥石]]:1 [[上級燃料]]:1|17,000||
|[[本鮫皮]]|2|[[鮫]]:3 [[唐胡麻]]:1 [[上級燃料]]:1|10,000||
**工房Lv8 [#ucc798ab]
|~名前|~生産数|~材料|~N売価格|~備考|
|>|CENTER:||RIGHT:||c
|[[強壮漢方薬]]|3|[[蓮肉]]:2 [[竜眼肉]]:2 [[石膏]]:2|1,000||
|~|3|[[木香]]:2 [[牛胆]]:2 [[鯉胆]]:2|~||
|[[平箔]]|6|[[上川砂金]]:8 [[下地和紙]]:4 [[白鳥の羽]]:8|12,800||
|[[月長石]]|4|[[月長石塊]]:7 [[石工のみ]]:3|10,800||
|[[砲金]]|4|[[黄銅鉱]]:3 [[上菜種]]:4 [[上級燃料]]:3|10,500||
|[[本べっこう]]|3|[[タイマイ]]:2 [[藍の葉]]:1 [[山鹿の角]]:7 [[樺の皮]]:7|10,700||
|[[黒艶消漆]]|4|[[うわずり漆]]:4 [[特上浜砂鉄]]:6 [[上漆]]:2|10,000||
|~|4|[[うわずり漆]]:4 [[小金鉱石]]:6 [[上漆]]:2|~||
|[[極上玉鋼]]|4|[[極上浜砂鉄]]:4 [[精錬川砂鉄]]:5 [[上級燃料]]:3|18,000||
|~|4|[[極上真砂砂鉄]]:6 [[特上川砂鉄]]:10 [[上級燃料]]:3|~||
|[[餅糊]]|4|[[上糯米]]:4 [[布海苔]]:4 [[魚油]]:8|10,000||
|~|4|[[上糯米]]:4 [[駝鳥の皮]]:8|~||
|[[黒御影土]]|4|[[黒泥]]:4 [[泥炭]]:8|10,000||
|~|4|[[黒泥]]:4 [[上珪石塊]]:8|~||
|[[龍水のしずく]]|5|[[蒸留海水]]:8 [[上漆]]:6|10,000||
|~|5|[[極霊水]]:8 [[大水晶塊]]:6|~||
|[[雲龍紙]]|4|[[亜麻]]:8 [[楮片]]:4|10,000||
|~|4|[[檀の皮]]:8 [[楮片]]:4|~||
|[[新毛束]]|5|[[白鳥の新毛]]:8 [[夜光貝]]:6|10,000||
|[[駝鳥足革]]|4|[[駝鳥の足]]:4 [[川砂金]]:8|10,000||
|~|4|[[駝鳥の足]]:4 [[上菜種]]:8|~||
|[[朱飾り羽]]|5|[[駝鳥の新毛]]:7 [[紅花]]:8|10,400||
|[[トネリコ材]]|10|[[トネリコの枝]]:7 [[特上浜砂鉄]]:8|5,200||
|[[楓材]]|5|[[楓の枝]]:7 [[特上川砂鉄]]:8|10,400||
|[[卵殻蒔絵]]|4|[[卵殻]]:2 [[紫根]]:6 [[亜麻]]:2|10,600||
**工房Lv9 [#fa22b534]
|~名前|~生産数|~材料|~N売価格|~備考|
|>|CENTER:||RIGHT:||c
|[[金糸]]|4|[[特上川砂金]]:5 [[下地和紙]]:3 [[特上白金鉱]]:3|12,200||
|~|4|[[特上川砂金]]:5 [[下地和紙]]:3 [[孔雀の羽]]:3|~||
|[[尖晶石]]|4|[[尖晶石塊]]:6 [[超霊水]]:6|12,000||
|[[白銀]]|4|[[輝銀鉱]]:4 [[松の枝]]:4 [[上級燃料]]:3|12,500||
|[[本珊瑚]]|4|[[モモイロサンゴ]]:2 [[研磨材]]:3 [[特上浜砂鉄]]:9|12,700||
|[[梨子地漆]]|4|[[くちなしの実]]:3 [[上漆]]:5 [[かくはん棒]]:5|12,100||
|[[たたら吹き刃金]]|3|[[たたら]]:1 [[古代鉄]]:5 [[上級燃料]]:2|21,000||
|~|4|[[野たたら]]:7 [[海底鉄鉱石]]:2 [[上級燃料]]:2|~||
|[[香り餅糊]]|5|[[香り米]]:8 [[粘度安定剤]]:6|12,600||
|[[辰砂]]|4|[[辰砂原土]]:4 [[上泥炭]]:5|12,000||
|~|4|[[辰砂原土]]:6 [[角又]]:6|~||
|[[鳳凰水のしずく]]|4|[[ろ過深層水]]:5 [[梶]]:6 [[ゴカイ]]:9|12,000||
|~|4|[[神水]]:6 [[緋緋色金鉱]]:1 [[霊水]]:7|~||
|[[油紙]]|4|[[麻紙地]]:4 [[亜麻仁油]]:7|12,900||
|~|4|[[麻紙地]]:4 [[桐油]]:7|~||
|[[玉糸束]]|4|[[天蚕の玉繭]]:6 [[モグサ原土]]:6|12,000||
|[[吟すり本鮫皮]]|4|[[鮫]]:1 [[渋なめし汁]]:2 [[吟すり材]]:5|12,000||
|[[破魔矢羽根]]|4|[[孔雀の石打羽]]:1 [[超霊水]]:5 [[アイガモ]]:9 [[カモ]]:4|12,500||
|[[ケヤキ材]]|7|[[ケヤキの枝]]:6 [[鮫]]:6|6,900||
|[[桐材]]|4|[[桐の枝]]:6 [[白砥石]]:6|12,000||
|[[ビロード織]]|4|[[超長綿]]:2 [[天蚕まゆ殻]]:2 [[細工針金]]:4|12,500||
|~|4|[[超長綿]]:2 [[家蚕絹糸]]:3 [[特上真砂砂鉄]]:7|~||
~
レシピ判明しだい編集またはコメント入れてください。
**コメント欄 [#o3d292b7]
-N売価格は、材料費(指数1.00)の総額を生産数で割った値段かな。家具と食料以外ですが。。 -- [[放浪者]] &new{2006-07-30 (日) 01:09:41};
- 楽市で加工品を探す時は知行名産の価値7以上にすると工房7の加工品が出て探しやすいです -- &new{2007-03-08 (木) 14:51:28};
- 工房LVに関係なく、加工数は生産数を上回らないもよう!LV0も工房LV15の村人も基本生産数までしか生産できない模様!楽市の加工物高騰、買占めは必死か? -- &new{2008-03-27 (木) 05:43:21};
- 工房適正高いと、期待値より多めに加工してきます。20も加工すればまずまず多めに加工してきます。高価値になるほど厳しくなりました。 -- [[南蛮兵炎上]] &new{2008-10-31 (金) 00:38:56};
- 市が加工の出来に影響するようですが、私は市を1つも建てておらず、市による加工数の増加があるかどうかがわかりません。市の影響はあるんでしょうか?市とは別の要素がありそうなので調べてみました。器用、工房適正で加工品の増加に影響があるかと思いましたが、特になさそうです。工房適正15で、器用な村役でも出来の悪い村役はいます。工房適正低く、器用そこそこで、標準出来のプラス10%から15%を安定して加工してくる村役もいました。サンプルが10ほどで確かな情報ではないかも知れませんが、村役の仕事の成果に拠りそうです。 -- [仕事の成果コメントは『それなり<なかなか期待<十分期待<抜群に期待』] &new{2009-08-26 (水) 05:20:41};
#comment