[[@Webサービス>noltest:@Web]]~
[[オプションサービス]]~
[[信長の野望 Online@モバイル SP版]]~
*東尋坊洞穴(@モバイル) [#ba80e997]
前 [[忍者砦(@モバイル)]] 次 [[千引の石洞穴(@モバイル)]]
**東尋坊洞穴・壱 [#s0babd1e]
-MAP~
S-敵-□-□-宝-□-□-?-□-?-?-□-敵-□-□-敵-□-?-□-?-□-?-□-敵-宝-敵-□-?-?-ボ~
|~位置|~マスの種類|~内容|~備考|
|2/30|敵|水滴落とし or 洞穴海蛇|経験値15 永楽銭1|
|5/30|宝箱|||
|8/30|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《10%》のダメージを受けた。||
|9/30|イベント|賽は投げられた。3戻る。|5/30の宝箱|
|10/30|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《30%》のダメージを受けた。||
|11/30|イベント|賽は投げられた。2進む。|13/30の敵|
|13/30|敵|水滴落とし or 洞穴海蛇|経験値15 永楽銭1|
|16/30|敵|水滴落とし or 洞穴海蛇|経験値15 永楽銭1|
|18/30|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。|枚数はランダム|
|20/30|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|22/30|イベント|回復の陣を発見。&br;生命力が全回復した。||
|24/30|敵|水滴落とし or 洞穴海蛇|経験値15 永楽銭1|
|25/30|宝箱|||
|26/30|敵|水滴落とし or 洞穴海蛇|経験値15 永楽銭1|
|28/30|イベント|《xxx》を入手しました。|初回のみ|
|29/30|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|30/30|ボス|魚虎 幼魚虎|経験値78 永楽銭2|
**東尋坊洞穴・弐 [#zbfac94a]
-MAP~
S-□-?-?-□-敵-□-敵-□-□-?-□-□-□-?-?-□-?-宝-□-敵-宝-□-?-敵-?-□-?-?-ボ~
|~位置|~マスの種類|~内容|~備考|
|3/30|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《30%》のダメージを受けた。||
|4/30|イベント|賽は投げられた。4進む。||
|6/30|敵|濡れ女 or 白波坊主|経験値15 永楽銭1|
|8/30|敵|濡れ女 or 白波坊主|経験値15 永楽銭1|
|11/30|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。|枚数はランダム|
|15/30|イベント|賽は投げられた。4進む。|19/30の宝箱|
|16/30|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|18/30|イベント|回復の陣を発見。&br;生命力が全回復した。||
|19/30|宝箱|||
|21/30|敵|濡れ女 or 白波坊主|経験値15 永楽銭1|
|22/30|宝箱|||
|24/30|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《10%》のダメージを受けた。||
|25/30|敵|濡れ女 or 白波坊主|経験値15 永楽銭1|
|26/30|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《10%》のダメージを受けた。||
|28/30|イベント|《xxx》を入手しました。|初回のみ|
|29/30|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|30/30|ボス|磯女|経験値82 永楽銭2|
**東尋坊洞穴・参 [#v10d6e8c]
-MAP~
S-□-□-□?-□-?-□-?-宝-□-□-敵-□-?-□-宝-敵-□-?-□-?-□-敵-?-□-?-□-□-?-ボ~
|~位置|~マスの種類|~内容|~備考|
|4/30|イベント|《xxx》を入手しました。|初回のみ|
|6/30|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《30%》のダメージを受けた。||
|8/30|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|9/30|宝箱|||
|12/30|敵|磯餓鬼 or 海座頭|経験値16 永楽銭1|
|14/30|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。|枚数はランダム|
|16/30|宝箱|||
|17/30|敵|磯餓鬼 or 海座頭|経験値16 永楽銭1|
|19/30|イベント|回復の陣を発見。&br;生命力が全回復した。||
|21/30|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《10%》のダメージを受けた。||
|23/30|敵|磯餓鬼 or 海座頭|経験値16 永楽銭1|
|24/30|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|26/30|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|29/30|イベント|賽は投げられた。6戻る。|23/30の敵|
|30/30|ボス|東尋坊の怨霊|経験値85 永楽銭2|
**東尋坊洞穴・四 [#d2e61c23]
-MAP~
S-□-□-□-敵-□-□-?-□-?-□-?-□-敵-□-□-?-□-?-敵-?-□-宝-?-□-?-?-宝-敵-ボ~
|~位置|~マスの種類|~内容|~備考|
|5/30|敵|漂着熊 or 飛沫かぶり|経験値 永楽銭 |
|8/30|イベント|賽は投げられた。進む。|/30の|
|10/30|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《10%》のダメージを受けた。||
|12/30|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|14/30|敵|漂着熊 or 飛沫かぶり|経験値 永楽銭 |
|17/30|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|19/30|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《30%》のダメージを受けた。||
|20/30|敵|漂着熊 or 飛沫かぶり|経験値 永楽銭 |
|21/30|イベント|《xxx》を入手しました。|初回のみ|
|23/30|宝箱|||
|24/30|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|26/30|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|27/30|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。|枚数はランダム|
|28/30|宝箱|||
|29/30|敵|漂着熊 or 飛沫かぶり|経験値 永楽銭 |
|30/30|ボス|水神の守り 海潮響き|経験値89 永楽銭2|
**東尋坊洞穴・五 [#q618efba]
-MAP~
S-敵-□-□-□-?-敵-□-□-?-□-□-?-宝-敵-?-□-□-敵-宝-□-?-?-?-□-?-□-?-□-ボ
|~位置|~マスの種類|~内容|~備考|
|2/30|敵|潮風 or 浪起こし|経験値 永楽銭 |
|6/30|イベント|《xxx》を入手しました。|初回のみ|
|7/30|敵|潮風 or 浪起こし|経験値 永楽銭 |
|10/30|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《10%》のダメージを受けた。||
|13/30|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《30%》のダメージを受けた。||
|14/30|宝箱|||
|15/30|敵|潮風 or 浪起こし|経験値 永楽銭 |
|16/30|イベント|何かがいる気配がしたが、気のせいだったようだ|''東尋坊'' あや姫|
|18/30|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|19/30|敵|潮風 or 浪起こし|経験値 永楽銭 |
|20/30|宝箱|||
|22/30|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|23/30|イベント|回復の陣を発見。&br;生命力が全回復した。||
|24/30|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。|枚数はランダム|
|26/30|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。|枚数はランダム|
|28/30|イベント|賽は投げられた。4戻る。||
|30/30|ボス|青龍 青面剛士|経験値93 永楽銭5|
**その他情報 [#aee4f5fa]
#pcomment(reply)