【[[職業]]】~
【[[アイテム]]】~
【[[防具 装備可能職・補正一覧]]】

*武器 装備可能職・補正一覧 [#bafbaec0]
-○:装備可能、対応する道場目録習得可能(&color(red){赤字};の場合は対応する戦闘潜在能力無し)
-●:装備可能、対応する道場目録習得不可能(&color(red){赤字};の場合は対応する戦闘潜在能力無し)
-×:装備不可能(戦闘潜在能力がある場合のみ記述)

|>|~分類名|~ウェイト|~命中&br;補正|~回避&br;補正|~物理&br;耐性|~妖術&br;耐性|~[[侍]]|~[[僧]]|~[[神職>神主・巫女]]|~[[陰陽>陰陽師]]|~[[忍者]]|~[[鍛冶>鍛冶屋]]|~[[薬師]]|~[[傾奇>傾奇者]]|
|||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~懐&br;剣&br;術|[[懐剣>懐剣系]]|0|+4|+2|-|-|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~|[[打棒>打棒系]]|1|+4|+3|+15|-|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~剣&br;術|[[刀>刀系]]|2|+2|+2|-|+10|○||×||○|○||○|
|~|[[忍者刀>刀系]](飛龍以前)|~|~|~|~|~|×||×||○|×||○|
|~|[[忍者刀>刀系]](飛龍生産)|~|~|~|~|~|○||×||○|○||○|
|~|[[団扇>刀系]]|~|~|~|~|~|○|&color(red){●};|●|&color(red){●};|○|○|&color(red){●};|○|
|~|[[妖刀>妖刀系]]|2|+8|+4|+10|-||||●|○||||
|~|[[剣>剣系]]|3|+2|+2||+20|○||●||×|○||○|
|~|[[斧>斧系]]|3|-2|-|+5|-|○|&color(red){●};|×||×|○|&color(red){●};|○|
|~|[[手槍>手槍系]]|2|+3|+4|-|-|○||×||○|○||○|
|~|[[打鞭>打鞭系]]|2|+4|+3|+10|-|○||×||×|○||○|
|~槍&br;術|[[槍>槍系]]|3|-|+6|-|-|○|○||||○|○|○|
|~|[[薙刀>薙刀系]]|4|+6|-|-|-|○|○||||○|○|○|
|~棒&br;術|[[棍棒>棍棒系]]|4|-2|-2|+20|-|○|○||||○|&color(red){●};||
|~弓&br;術|[[弓>弓系]]|4|-|+2|-10|-|○||○||||||
|~砲&br;術|[[鉄砲>鉄砲系]]|4|+4|-|+20|-|&color(red){○};|||||○|||
|~|[[連銃>二連銃系]]|4|+2|-1|+10|-|&color(red){○};|||||○|||
|~|[[三連銃>三連銃系]]|4|-|-2|-|-20|&color(red){○};|||||○|||
|~ |[[錫杖>錫杖系]]|3|-|+6|-|-|×|●|●|●|||●||
|~ |素手|2|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|何も装備していない状態|
|>|~分類名|~Wait|~命中&br;補正|~回避&br;補正|~物理&br;耐性|~妖術&br;耐性|~[[侍]]|~[[僧]]|~[[神職>神主・巫女]]|~[[陰陽>陰陽師]]|~[[忍者]]|~[[鍛冶>鍛冶屋]]|~[[薬師]]|~[[傾奇>傾奇者]]|
- 戦闘時のコマンドウェイトには左手装備のウェイト修正値は計算されない。
--戦闘時の実際の物理攻撃ウェイトは、行動内容と所持重量によって増加する([[通常攻撃]]参照)。

**その他情報 [#x7aeeb23]
- 飛竜までの忍者刀は全て属性が刀扱いになっていますが、破天からの秘伝の忍者刀は命中+4・回避+8・物理耐性+10になっているようです。 --  &new{2007-01-01 (月) 03:16:11};
- 打鞭のウェイトが2であることが確認できたのでウェイト4から変更しておきました --  &new{2007-02-26 (月) 11:37:49};

#comment

トップ   差分 履歴 リロード   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS