- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- 殺陣技能覚醒 へ行く。
[[傾奇者]]~
[[技能覚醒]]~
[[覚醒の刻]]
*殺陣 技能覚醒 [#f0b20d5a]
|~目録|~技能|~効果|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~覚醒能力向上に必要な覚醒値|~説明|
|~|~|~|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~合計|~|
|~|~|~|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~|~|
||||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||c
|殺陣指南・壱|[[宿命〜明星]]|威力|2|5|9|12|16|19|23|27|30|34|995|生命力へのダメージが上昇する。|
|~|~|~|37|42|48|57|68|80|95|111|130|150|~|~|
|~|~|ウェイト|250|250|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~最大レベル2まで|500|ウェイト時間が減少する。|
|~|~|消費気合|5|15|25|35|45|55|65|75|85|95|500|消費気合が減少する。|
|~|~|●&COLOR(red){知力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|戦闘中、知力が増加する|
|~|[[導音〜鳴滴]]|魅力|10|30|50|70|90|110|130|150|170|190|1000|戦闘中、魅力が増加する。|
|~|~|生命回復|2|5|9|12|16|19|23|27|30|34|995|回復量上昇|
|~|~|~|37|42|48|57|68|80|95|111|130|150|~|~|
|~|~|●&COLOR(red){生命力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|生命力が増加する|
|~|[[啓示〜慈雨]]|付与効果値|2|5|9|12|16|19|23|27|30|34|995|付与効果上昇|
|~|~|~|37|42|48|57|68|80|95|111|130|150|~|~|
|~|~|ウェイト|250|250|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~最大レベル2まで|500|ウェイト時間が減少する。|
|~|~|消費気合|5|15|25|35|45|55|65|75|85|95|500|消費気合が減少する。|
|~|~|●&COLOR(red){魅力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|戦闘中、魅力が増加する|
|~|[[禁獄〜鉄鎖]]|ウェイト|250|250|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~最大レベル2まで|500|ウェイト時間が減少する。|
|~|~|消費気合|5|15|25|35|45|55|65|75|85|95|500|消費気合が減少する。|
|~|~|成功力|2|5|9|12|16|19|23|27|30|34|995|成功率上昇|
|~|~|~|37|42|48|57|68|80|95|111|130|150|~|~|
|~|~|●&COLOR(red){知力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|戦闘中、知力が増加する|
|殺陣指南・弐|[[絢爛三連]]|威力|2|5|9|12|16|19|23|27|30|34|995|生命力へのダメージが上昇する。|
|~|~|~|37|42|48|57|68|80|95|111|130|150|~|~|
|~|~|命中力|2|5|9|12|16|19|23|27|30|34|995|命中率上昇|
|~|~|~|37|42|48|57|68|80|95|111|130|150|~|~|
|~|~|●&COLOR(red){腕力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|戦闘中、腕力が増加する|
|~|[[御剣天國]]|腕力|4|10|18|24|32|38|46|54|60|68|1990|戦闘中、腕力が増加する。|
|~|~|~|74|84|96|114|136|160|190|222|260|300|~|~|
|~|~|●&COLOR(red){魅力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|戦闘中、魅力が増加する|
|~|[[氷柩〜炎浄]]|生命力|4|10|18|24|32|38|46|54|60|68|1990|生命力が増加する。|
|~|~|~|74|84|96|114|136|160|190|222|260|300|~|~|
|~|~|●&COLOR(red){知力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|戦闘中、知力が増加する|
|殺陣指南・参|[[転嫁御免・参]]|魅力|4|10|18|24|32|38|46|54|60|68|1990|戦闘中、魅力が増加する。|
|~|~|~|74|84|96|114|136|160|190|222|260|300|~|~|
|~|~|●&COLOR(red){知力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|戦闘中、知力が増加する|
|~|[[宿命〜光華]]|威力|2|5|9|12|16|19|23|27|30|34|995|生命力へのダメージが上昇する。|
|~|~|~|37|42|48|57|68|80|95|111|130|150|~|~|
|~|~|消費気合|2|5|9|12|16|19|23|27|30|34|995|消費気合が減少する。|
|~|~|~|37|42|48|57|68|80|95|111|130|150|~|~|
|~|~|●&COLOR(red){魅力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|戦闘中、魅力が増加する|
|~|[[導音〜奏水]]|魅力|10|30|50|70|90|110|130|150|170|190|1000|戦闘中、魅力が増加する。|
|~|~|生命回復|2|5|9|12|16|19|23|27|30|34|995|回復量上昇|
|~|~|~|37|42|48|57|68|80|95|111|130|150|~|~|
|~|~|●&COLOR(red){生命力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|生命力が増加する|
|~|[[御太刀神息]]|威力|2|5|9|12|16|19|23|27|30|34|995|生命力へのダメージが上昇する。|
|~|~|~|37|42|48|57|68|80|95|111|130|150|~|~|
|~|~|ウェイト|250|250|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~最大レベル2まで|500|ウェイト時間が減少する。|
|~|~|消費気合|5|15|25|35|45|55|65|75|85|95|500|消費気合が減少する。|
|~|~|●&COLOR(red){腕力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|戦闘中、腕力が増加する|
|殺陣指南・四|[[閃空一ツ貫]]|威力|2|5|9|12|16|19|23|27|30|34|995|生命力へのダメージが上昇する。|
|~|~|~|37|42|48|57|68|80|95|111|130|150|~|~|
|~|~|ウェイト|250|250|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~最大レベル2まで|500|ウェイト時間が減少する。|
|~|~|消費気合|5|15|25|35|45|55|65|75|85|95|500|消費気合が減少する。|
|~|~|●&COLOR(red){腕力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|戦闘中、腕力が増加する|
|~|[[導音〜響空]]|生命力|4|10|18|24|32|38|46|54|60|68|1990|生命力が増加する。|
|~|~|~|74|84|96|114|136|160|190|222|260|300|~|~|
|~|~|●&COLOR(red){魅力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|戦闘中、魅力が増加する|
|~|[[宿命〜滅私]]|生命力|4|10|18|24|32|38|46|54|60|68|1990|生命力が増加する。|
|~|~|~|74|84|96|114|136|160|190|222|260|300|~|~|
|~|~|●&COLOR(red){腕力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|戦闘中、腕力が増加する。|
|殺陣指南・伍|[[宿命〜雲上]]|威力|2|5|9|12|16|19|23|27|30|34|995|生命力へのダメージが上昇する。|
|~|~|~|37|42|48|57|68|80|95|111|130|150|~|~|
|~|~|ウェイト|250|250|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~最大レベル2まで|500|ウェイト時間が減少する。|
|~|~|標的度|5|15|25|35|45|55|65|75|85|95|500|標的度の増える量が減少する。|
|~|~|●&COLOR(red){知力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|戦闘中、知力が増加する|
|~|[[禁獄〜蟲糸]]|腕力|4|10|18|24|32|38|46|54|60|68|1990|戦闘中、腕力が増加する。|
|~|~|~|74|84|96|114|136|160|190|222|260|300|~|~|
|~|~|●&COLOR(red){知力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|戦闘中、知力が増加する|
|~|*[[宿星〜夢幻]]|威力|2|5|9|12|16|19|23|27|30|34|995|生命力へのダメージが上昇する。|
|~|~|~|37|42|48|57|68|80|95|111|130|150|~|~|
|~|~|●&COLOR(red){腕力};|&COLOR(red){4};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){18};|&COLOR(red){24};|&COLOR(red){32};|&COLOR(red){38};|&COLOR(red){46};|&COLOR(red){54};|&COLOR(red){60};|&COLOR(red){68};|(&COLOR(red){1990};)|戦闘中、腕力が増加する|
|~|~|~|&COLOR(red){74};|&COLOR(red){84};|&COLOR(red){96};|&COLOR(red){114};|&COLOR(red){136};|&COLOR(red){160};|&COLOR(red){190};|&COLOR(red){222};|&COLOR(red){260};|&COLOR(red){300};|~|~|
|~|*[[導音〜吟星]]|ウェイト|250|250|250|250|>|>|>|>|>|CENTER:~最大レベル4まで|1000|ウェイト時間が減少する。|
|~|~|●&COLOR(red){生命力};|&COLOR(red){4};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){18};|&COLOR(red){24};|&COLOR(red){32};|&COLOR(red){38};|&COLOR(red){46};|&COLOR(red){54};|&COLOR(red){60};|&COLOR(red){68};|(&COLOR(red){1990};)|生命力が増加する|
|~|~|~|&COLOR(red){74};|&COLOR(red){84};|&COLOR(red){96};|&COLOR(red){114};|&COLOR(red){136};|&COLOR(red){160};|&COLOR(red){190};|&COLOR(red){222};|&COLOR(red){260};|&COLOR(red){300};|~|~|
|殺陣指南・六|[[宿命〜天槍]]|威力|2|5|9|12|16|19|23|27|30|34|995|生命力へのダメージが上昇する。|
|~|~|~|37|42|48|57|68|80|95|111|130|150|~|~|
|~|~|ウェイト|250|250|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~最大レベル2まで|500|ウェイト時間が減少する。|
|~|~|消費気合|5|15|25|35|45|55|65|75|85|95|500|消費気合が減少する。|
|~|~|●&COLOR(red){魅力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|戦闘中、魅力が増加する|
|~|[[喧嘩斬り]]|威力|2|5|9|12|16|19|23|27|30|34|995|生命力へのダメージが上昇する。|
|~|~|~|37|42|48|57|68|80|95|111|130|150|~|~|
|~|~|命中力|5|15|25|35|45|55|65|75|85|95|500|命中確率が上昇する。|
|~|~|消費気合|5|15|25|35|45|55|65|75|85|95|500|消費気合が減少する。|
|~|~|●&COLOR(red){腕力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|戦闘中、腕力が増加する。|
|~|*[[桜花〜太刀風]]|威力|2|5|9|12|16|19|23|27|30|34|995|生命力へのダメージが上昇する。|
|~|~|~|37|42|48|57|68|80|95|111|130|150|~|~|
|~|~|●&COLOR(red){生命力};|&COLOR(red){4};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){18};|&COLOR(red){24};|&COLOR(red){32};|&COLOR(red){38};|&COLOR(red){46};|&COLOR(red){54};|&COLOR(red){60};|&COLOR(red){68};|(&COLOR(red){1990};)|生命力が増加する。|
|~|~|~|&COLOR(red){74};|&COLOR(red){84};|&COLOR(red){96};|&COLOR(red){114};|&COLOR(red){136};|&COLOR(red){160};|&COLOR(red){190};|&COLOR(red){222};|&COLOR(red){260};|&COLOR(red){300};|~|~|
|殺陣指南・七|[[白刃双破]]|威力|2|5|9|12|16|19|23|27|30|34|995|生命力へのダメージが上昇する。|
|~|~|~|37|42|48|57|68|80|95|111|130|150|~|~|
|~|~|ウェイト|250|250|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~最大レベル2まで|500|ウェイト時間が減少する。|
|~|~|消費気合|5|15|25|35|45|55|65|75|85|95|500|消費気合が減少する。|
|~|~|●&COLOR(red){生命力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|生命力が増加する。|
|~|[[剣舞の妙]]|腕力|4|10|18|24|32|38|46|54|60|68|1990|戦闘中、腕力が増加する。|
|~|~|~|74|84|96|114|136|160|190|222|260|300|~|~|
|~|~|●&COLOR(red){魅力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|戦闘中、魅力が増加する。|
|~|[[導音〜詠花]]|生命回復|2|5|9|12|16|19|23|27|30|34|995|回復量上昇|
|~|~|~|37|42|48|57|68|80|95|111|130|150|~|~|
|~|~|●&COLOR(red){魅力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|戦闘中、魅力が増加する。|
|~|~|●&COLOR(red){生命力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|生命力が増加する(&COLOR(red){常時};)|
|~|*[[宿星〜灼光]]|威力|2|5|9|12|16|19|23|27|30|34|995|生命力へのダメージが上昇する。|
|~|~|~|37|42|48|57|68|80|95|111|130|150|~|~|
|~|~|●&COLOR(red){知力};|&COLOR(red){4};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){18};|&COLOR(red){24};|&COLOR(red){32};|&COLOR(red){38};|&COLOR(red){46};|&COLOR(red){54};|&COLOR(red){60};|&COLOR(red){68};|(&COLOR(red){1990};)|戦闘中、知力が増加する。|
|~|~|~|&COLOR(red){74};|&COLOR(red){84};|&COLOR(red){96};|&COLOR(red){114};|&COLOR(red){136};|&COLOR(red){160};|&COLOR(red){190};|&COLOR(red){222};|&COLOR(red){260};|&COLOR(red){300};|~|~|
|殺陣指南・八|[[禁獄〜咆哮]]|成功力|2|5|9|12|16|19|23|27|30|34|995|成功確率が上昇する。|
|~|~|~|37|42|48|57|68|80|95|111|130|150|~|~|
|~|~|ウェイト|250|250|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~最大レベル2まで|500|ウェイト時間が減少する。|
|~|~|消費気合|5|15|25|35|45|55|65|75|85|95|500|消費気合が減少する。|
|~|~|●&COLOR(red){魅力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|戦闘中、魅力が増加する|
|~|[[宿命〜辰星]]|威力|2|5|9|12|16|19|23|27|30|34|995|生命力へのダメージが上昇する。|
|~|~|~|37|42|48|57|68|80|95|111|130|150|~|~|
|~|~|ウェイト|250|250|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~最大レベル2まで|500|ウェイト時間が減少する。|
|~|~|消費気合|5|15|25|35|45|55|65|75|85|95|500|消費気合が減少する。|
|~|~|●&COLOR(red){知力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|戦闘中、知力が増加する|
|~|[[一片氷心]]|生命力|4|10|18|24|32|38|46|54|60|68|1990|生命力が増加する。|
|~|~|~|74|84|96|114|136|160|190|222|260|300|~|~|
|~|~|●&COLOR(red){魅力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|戦闘中、魅力が増加する。|
|~|*[[導音〜唱雪]]|ウェイト|500|500|500|500|>|>|>|>|>|CENTER:~最大レベル4まで|2000|ウェイト時間が減少する。|
|~|~|●&COLOR(red){知力};|&COLOR(red){2};|&COLOR(red){5};|&COLOR(red){9};|&COLOR(red){12};|&COLOR(red){16};|&COLOR(red){19};|&COLOR(red){23};|&COLOR(red){27};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){34};|(&COLOR(red){995};)|戦闘中、知力が増加する。|
|~|~|~|&COLOR(red){37};|&COLOR(red){42};|&COLOR(red){48};|&COLOR(red){57};|&COLOR(red){68};|&COLOR(red){80};|&COLOR(red){95};|&COLOR(red){111};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|~|~|
|殺陣指南・九|[[宿命〜鎮星]]|威力|2|5|9|12|16|19|23|27|30|34|995|生命力へのダメージが上昇する。|
|~|~|~|37|42|48|57|68|80|95|111|130|150|~|~|
|~|~|ウェイト|250|250|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~最大レベル2まで|500|ウェイト時間が減少する。|
|~|~|消費気合|5|15|25|35|45|55|65|75|85|95|500|消費気合が減少する。|
|~|~|●&COLOR(red){魅力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|戦闘中、魅力が増加する。|
|~|[[双襲殺]]|威力|2|5|9|12|16|19|23|27|30|34|995|生命力へのダメージが上昇する。|
|~|~|~|37|42|48|57|68|80|95|111|130|150|~|~|
|~|~|ウェイト|250|250|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~最大レベル2まで|500|ウェイト時間が減少する。|
|~|~|消費気合|5|15|25|35|45|55|65|75|85|95|500|消費気合が減少する。|
|~|~|●&COLOR(red){知力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|戦闘中、知力が増加する。|
|~|[[辰星・煌]]|威力|2|5|9|12|16|19|23|27|30|34|995|生命力へのダメージが上昇する。|
|~|~|~|37|42|48|57|68|80|95|111|130|150|~|~|
|~|~|ウェイト|250|250|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~最大レベル2まで|500|ウェイト時間が減少する。|
|~|~|標的度|5|15|25|35|45|55|65|75|85|95|500|標的度の増える量が減少する。|
|~|~|●&COLOR(red){知力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|戦闘中、知力が増加する。|
|殺陣指南・拾|[[飛刀十文字]]|威力|2|5|9|12|16|19|23|27|30|34|995|生命力へのダメージが上昇する。|
|~|~|~|37|42|48|57|68|80|95|111|130|150|~|~|
|~|~|ウェイト|250|250|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~最大レベル2まで|500|ウェイト時間が減少する。|
|~|~|生命力|5|15|25|35|45|55|65|75|85|95|500|生命力が増加する。|
|~|~|●&COLOR(red){腕力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|戦闘中、腕力が増加する。|
|~|[[啓示〜光耀]]|ウェイト|250|250|250|250|>|>|>|>|>|CENTER:~最大レベル4まで|1000|ウェイト時間が減少する。|
|~|~|知力|10|30|50|70|90|110|130|150|170|190|1000|戦闘中、知力が増加する。|
|~|~|●&COLOR(red){魅力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|戦闘中、魅力が増加する。|
|~|[[御剣天國・煌]]|腕力|10|30|50|70|90|110|130|150|170|190|1000|戦闘中、腕力が増加する。|
|~|~|魅力|10|30|50|70|90|110|130|150|170|190|1000|戦闘中、魅力が増加する。|
|~|~|●&COLOR(red){生命力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|生命力が増加する。|
|~|*[[導音〜開花]]|ウェイト|250|250|250|250|>|>|>|>|>|CENTER:~最大レベル4まで|1000|ウェイト時間が減少する。|
|~|~|生命力|5|15|25|35|45|55|65|75|85|95|500|生命力が増加する。|
|~|~|魅力|5|15|25|35|45|55|65|75|85|95|500|戦闘中、魅力が増加する。|
|~|~|●&COLOR(red){知力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|戦闘中、知力が増加する。|
|殺陣指南・拾壱|[[肘鉄砲]]|威力|2|5|9|12|16|19|23|27|30|34|995|生命力へのダメージが上昇する。|
|~|~|~|37|42|48|57|68|80|95|111|130|150|~|~|
|~|~|命中力|5|15|25|35|45|55|65|75|85|95|500|命中確率が上昇する。|
|~|~|消費気合|5|15|25|35|45|55|65|75|85|95|500|消費気合が減少する。|
|~|~|●&COLOR(red){腕力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|戦闘中、腕力が増加する。|
|~|[[宿命〜歳星]]|威力|2|5|9|12|16|19|23|27|30|34|995|生命力へのダメージが上昇する。|
|~|~|~|37|42|48|57|68|80|95|111|130|150|~|~|
|~|~|ウェイト|250|250|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~最大レベル2まで|500|ウェイト時間が減少する。|
|~|~|消費気合|5|15|25|35|45|55|65|75|85|95|500|消費気合が減少する。|
|~|~|●&COLOR(red){知力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|戦闘中、知力が増加する|
|~|[[導音〜風花]]|魅力|10|30|50|70|90|110|130|150|170|190|1000|戦闘中、魅力が増加する。|
|~|~|生命回復|2|5|9|12|16|19|23|27|30|34|995|回復量上昇|
|~|~|~|37|42|48|57|68|80|95|111|130|150|~|~|
|~|~|●&COLOR(red){生命力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|生命力が増加する|
|殺陣指南・拾弐|[[崩山飛鎌]]|威力|2|5|9|12|16|19|23|27|30|34|995|生命力へのダメージが上昇する。|
|~|~|~|37|42|48|57|68|80|95|111|130|150|~|~|
|~|~|ウェイト|250|250|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~最大レベル2まで|500|ウェイト時間が減少する。|
|~|~|生命力|5|15|25|35|45|55|65|75|85|95|500|生命力が増加する。|
|~|~|●&COLOR(red){腕力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|戦闘中、腕力が増加する。|
|~|[[剣舞の妙・弐]]|腕力|4|10|18|24|32|38|46|54|60|68|1990|戦闘中、腕力が増加する。|
|~|~|~|74|84|96|114|136|160|190|222|260|300|~|~|
|~|~|●&COLOR(red){魅力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|戦闘中、魅力が増加する。|
|~|[[詠唱の囃子]]|ウェイト|500|500|500|500|>|>|>|>|>|CENTER:~最大レベル4まで|2000|ウェイト時間が減少する。|
|~|~|●&COLOR(red){知力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|戦闘中、知力が増加する。|
|~|*[[啓示〜共鳴]]|ウェイト|250|250|250|250|>|>|>|>|>|CENTER:~最大レベル4まで|2000|ウェイト時間が減少する。|
|~|~|耐久力|10|30|50|70|90|110|130|150|170|190|1000|戦闘中、耐久力が増加する。|
|~|~|●&COLOR(red){魅力};|&COLOR(red){10};|&COLOR(red){30};|&COLOR(red){50};|&COLOR(red){70};|&COLOR(red){90};|&COLOR(red){110};|&COLOR(red){130};|&COLOR(red){150};|&COLOR(red){170};|&COLOR(red){190};|(&COLOR(red){1000};)|戦闘中、魅力が増加する。|
●は&COLOR(red){隠し覚醒(覚醒値500ポイント分消費で出現)};
**情報募集中 [#s2f00773]
#pcomment(reply)