[[潜在能力]]

-八方手裏剣(2006/5/31変更以前)生産時の熟練度(初期値380→最低値38)の推移です
-熟練度は基本値(10個)作成時の熟練度を表示しています
-186回の生産(最低値になるまで)で得られる熟練度の合計は、基本値(10個)作成の場合で26602になります
-もしこのデータでモバイルができたら?という比較
--普通に720回生産した場合、
26,602+20,292=46,894(規定値の場合) 
--モバイルで720回生産した場合
190×720=136,800


|生産回数	|熟練度|生産回数|熟練度|生産回数|熟練度|生産回数|熟練度|生産回数|熟練度|
|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|c
|1|380|41|217|81|133|121|84|161|53|
|2|380|42|216|82|133|122|84|162|53|
|3|380|43|213|83|129|123|80|163|49|
|4|376|44|209|84|129|124|80|164|50|
|5|369|45|209|85|129|125|80|165|49|
|6|362|46|205|86|125|126|80|166|49|
|7|350|47|205|87|125|127|76|167|50|
|8|342|48|202|88|121|128|76|168|50|
|9|334|49|198|89|122|129|76|169|50|
|10|326|50|197|90|122|130|76|170|46|
|11|319|51|194|91|117|131|72|171|45|
|12|311|52|194|92|118|132|72|172|45|
|13|304|53|190|93|118|133|73|173|46|
|14|300|54|187|94|114|134|72|174|46|
|15|300|55|182|95|114|135|69|175|46|
|16|293|56|182|96|114|136|69|176|45|
|17|292|57|178|97|110|137|68|177|42|
|18|285|58|178|98|110|138|68|178|42|
|19|281|59|175|99|110|139|69|179|42|
|20|282|60|175|100|106|140|65|180|42|
|21|278|61|171|101|107|141|64|181|41|
|22|274|62|171|102|103|142|65|182|42|
|23|270|63|167|103|103|143|65|183|41|
|24|265|64|164|104|102|144|64|184|41|
|25|262|65|164|105|103|145|60|185|42|
|26|258|66|160|106|99|146|61|186|38|
|27|258|67|160|107|99|147|61|||
|28|255|68|156|108|95|148|61|||
|29|251|69|156|109|95|149|61|||
|30|247|70|152|110|95|150|61|||
|31|243|71|152|111|95|151|57|||
|32|243|72|148|112|91|152|57|||
|33|239|73|149|113|91|153|58|||
|34|236|74|146|114|91|154|57|||
|35|232|75|146|115|87|155|57|||
|36|231|76|141|116|88|156|54|||
|37|227|77|140|117|87|157|53|||
|38|224|78|141|118|88|158|53|||
|39|224|79|137|119|84|159|53|||
|40|220|80|137|120|84|160|53|||

トップ   差分 履歴 リロード   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS