*通常攻撃 [#e0bc2483]
-近接武器装備時は「通常攻撃」、弓装備時は「射撃」、砲術系武器装備時は「砲撃」となる
-ダメージキャップは攻撃力の2倍

**消費気合 [#va7a2651]
-Lv×2.8+4 が目安(?)

|~レベル|~気合|
|>|CENTER:|c
|1|10|
|2|10|
|3|12|
|4|14|
|5|18|
|6|20|
|7|22|
|8|26|
|9|28|
|10|32|
|11|34|
|12|36|
|13|40|
|14|42|
|15|46|
|16|48|
|17|50|
|18|54|
|19|56|
|20|60|
|21|62|
|22|64|
|23|68|
|24|70|
|25|74|
|26|76|
|27|78|
|28|82|
|29|84|
|30|88|
|31|90|
|32|92|
|33|96|
|34|98|
|35|102|
|36|104|
|37|106|
|38|110|
|39|112|
|40|116|
|41|118|
|42|120|
|43|124|
|44|126|
|45|130|
|46|132|
|47|134|
|48|138|
|49|140|
|50|144|
|51|146|
|52|148|
|53|152|
|54|154|
|55|158|
|56|160|
|57|162|
|58|166|
|59|168|
|60|172|
|61|174|
|62|176|
|63|180|
|64|182|
|65|186|
|66|188|
|67|190|
|68|194|
|69|196|
|70|200|

**ウェイト [#w3d2eab9]
-[[武器 装備可能職・補正一覧]]参照
-所持重量が最大重量の81%以上で1増加。120%以降は20%ごと(120%、140%、160%、...)に1ずつ増加

**コメント [#ic955c2e]
- 埋められるところは埋めておきました。あとはLv68と69のキャラをお持ちの方からの情報をお待ちしております。 --  &new{2015-04-30 (木) 16:47:35};
- 表完成させました。大抵の物理単発技能の消費気合は、これに係数をかけた値になってるようですね。 --  &new{2016-02-03 (水) 20:07:39};

#comment

トップ   差分 履歴 リロード   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS