[[鍛冶屋]]~
[[生産修得値]]
*鍛冶屋生産修得値[#pbb67b76]
#contents
-''参考''
>[[鍛冶屋生産一覧・武器]]~
[[鍛冶屋生産一覧・防具]]~
[[鍛冶屋生産一覧・その他]]~
**鍛冶之心得 [#pb70731b]
|~目録名|~難易度|~技能名|~生産品名|>|>|>|>|>|>|>|>|~難易度毎の修得値|
|~|~|~|~|~ 3|~ 5|~ 6|~ 8|~ 9|~10|~11|~12|~13|
|||||>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:30|c
|鍛冶之心得・壱|1|[[鍛冶之い]]|[[包丁]]|4-5|1|13|||||||
|~|~|~|[[はちまき]]|5-6|||1-2||||||
|~|~|~|[[竹の棒]]||||||||||
|~|~|~|[[竹刀]]||||||||||
|~|~|~|[[槍]]|5-6|||||||||
|~|~|~|[[竹槍]]||||||||||
|~|~|~|[[竹の腹当]]||||||||||
|~|~|~|[[棍棒]]|6-7|||||||||

**鍛冶基本書 [#u1bdbc22]
|~目録名|~難易度|~技能名|~生産品名|>|>|>|>|>|>|>|>|~難易度毎の修得値|
|~|~|~|~|~ 3|~ 5|~ 6|~ 8|~ 9|~10|~11|~12|~13|
|||||>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:30|c
|鍛冶基本書|3|[[鍛冶之ろ]]|[[木の腹当]]|7-8|||||||||
|~|~|~|[[鉄]]|42||11|5|1|0-1||||
|~|~|~|[[銅]]|42||11||2|0-1||||
|~|~|~|[[刀子]]|71|30|20|||||||
|~|~|~|[[手突矢]]|77||21|||||||
|~|~|~|[[馬手差]]||||||||||
|~|~|[[鍛冶之は]]|[[鋼板]]|100|100|100|40|20|7|4|1||
|~|~|~|[[玉鋼]]|100|100|100|50|25|8|4|1|1|
|~|~|~|[[銅板]]|100|40|26|8||1||||
|~|~|~|[[鉄板]]|50|20|13-14||2|||---||
|~|~|~|[[布の腹当]]|10-1|||||||||
|~|~|~|[[まき割り]]||||||||||
|~|~|~|[[革のはちまき]]||5||||||||
|~|~|~|[[大鎌]]|12|4-5||||||||
|鍛冶基本書・弐|11|[[鍛冶之に]]|[[鋼鋲]]||||||||||
|~|~|~|[[鋼やじり]]||||||||||
|~|~|~|[[板札]]||||||||0-1||
|~|~|~|[[鉄製鎧板]]||||||1||||
|~|~|~|[[鋼]]||||||||1-2||
|~|~|~|[[飾り鍔]]||||||||||
|~|~|[[鍛冶之ほ]]|[[縁頭]]||||||||||
|~|~|~|[[上板札]]||||||||||
|~|~|~|[[鋼製鎧板]]||||||||||
|~|~|~|[[剛鋼板]]||||||||||
|~|~|~|[[額鉄]]||||||||||
|鍛冶基本書・参|11|[[鍛冶之へ]]|[[金槌]]||||||||||
|~|~|~|[[白金合金]]||||||||||
|~|~|~|[[白金箔]]||||||||6-7||
|~|~|[[鍛冶之と]]|[[金合金]]||||||||||
|~|~|~|[[上金箔]]||||||||||
|~|~|~|[[南蛮鉄の金槌]]||||||||||
|~|~|[[鍛冶之ち]]|[[鋼合金]]||||||||||
|~|~|~|[[上白金箔]]||||||||||
|~|~|~|[[和鉄の金槌]]||||||||100|80|
|鍛冶基本書・四|11|[[鍛冶之り]]|[[磁気合金]]||||||||||
|~|~|~|[[輝白金箔]]||||||||||
|~|~|~|[[精進の金槌]]||||||||||
|~|~|[[鍛冶之ぬ]]|[[白色合金]]||||||||||
|~|~|~|[[錬成金箔]]||||||||||
|~|~|~|[[鋼の金槌]]||||||||||
|~|~|[[鍛冶之る]]|[[緋緋色合金]]||||||||||
|~|~|~|[[特上白金箔]]|||||||||6-7|
|~|~|~|[[名人の金槌]]||||||||||




**武具之書 [#j179cff1]
|~目録名|~難易度|~技能名|~生産品名|>|>|>|>|>|>|>|>|~難易度毎の修得値|
|~|~|~|~|~ 3|~ 5|~ 6|~ 8|~ 9|~10|~11|~12|~13|
|||||>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:30|c
|武具之書|5|[[武具作成之い]]|[[鼻捻]]||61-62||||||||
|~|~|[[武具作成之ろ]]|[[皮の鞭]]|||6-7|||||||
|~|~|[[武具作成之は]]|[[口金]]|50|20|13-4|4||||||
|~|~|~|[[段平]]|150||41|||1||||
|~|~|~|[[妖注杵]]||||||||||

**防具之書 [#z6f7f297]
|~目録名|~難易度|~技能名|~生産品名|>|>|>|>|>|>|>|>|~難易度毎の修得値|
|~|~|~|~|~ 3|~ 5|~ 6|~ 8|~ 9|~10|~11|~12|~13|
|||||>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:30|c
|防具之書|5|[[防具作成之い]]|[[革の腹当]]||61-2||||||||
|~|~|~|[[木の額当て]]||61-2||||||||
|~|~|[[防具作成之ろ]]|[[赤銅の腹当]]|90|69||||||||
|~|~|[[防具作成之は]]|[[黒金の腹当]]||67|45|13||||||
|~|~|~|[[妖注杵]]||||||||||
~

**兜之書 [#iff8b8bf]
|~目録名|~難易度|~技能名|~生産品名|>|>|>|>|>|>|>|>|~難易度毎の修得値|
|~|~|~|~|~ 3|~ 5|~ 6|~ 8|~ 9|~10|~11|~12|~13|
|||||>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:30|c
|兜之書・壱|6|[[面具作成之い]]|[[足軽はちまき]]|||12-3|4||||||
|~|~|[[面具作成之ろ]]|[[銅の額当て]]||||||7||||
|~|~|[[面具作成之は]]|[[鉄の額当て]]|||150|100|150|46-55||||
|兜之書・弐|8|[[星兜作成之い]]|[[星兜]]||||||||||
|~|~|~|[[八間星兜]]||||44||8||||
|~|~|[[星兜作成之ろ]]|[[十六間星兜]]||||||||||
|~|~|[[星兜作成之は]]|[[三十二間星兜]]||||||||||
|兜之書・参|9|[[筋兜作成之い]]|[[筋兜]]||||||26||||
|~|~|~|[[八間筋兜]]||||||||||
|~|~|[[筋兜作成之ろ]]|[[三十二間筋兜]]||||||96||||
|~|~|[[筋兜作成之は]]|[[六十四間筋兜]]||||||||||
|兜之書・四|10|[[烏帽子兜作成]]|[[烏帽子兜]]||||||||||
|~|~|[[唐人笠兜作成]]|[[唐人笠兜]]||||||||||
|>|>|>|~鎧鍛冶|~ 3|~ 5|~ 6|~ 8|~ 9|~10|~11|~12|~13|
|||||>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:30|c
|兜之書・伍|11|[[面具作成之に]]|[[はちがね]]||||||||||
|~|~|~|[[ひょっとこの面]]||||||||||
|~|~|[[星兜作成之に]]|[[紫裾濃星兜]]||||||||||
|~|~|[[筋兜作成之に]]|[[脇立付筋兜]]||||||||||
|兜之書・六|12|[[唐人笠兜之ろ]]|[[黒漆塗唐人笠兜]]||||||||||
|~|~|[[烏帽子兜之ろ]]|[[畳兜]]||||||||18||
|~|~|[[面具作成之ほ]]|[[鋼の額当て]]|||||100|||22||
|~|~|~|[[狐の面]]||||||||||
|兜之書・七|13|[[星兜作成之ほ]]|[[紺糸威星兜]]|||||||||5-6|
|~|~|[[筋兜作成之ほ]]|[[金覆輪筋兜]]||||||||||
|~|~|[[唐人笠兜之は]]|[[金箔押唐人笠兜]]||||||||||
|~|~|[[烏帽子兜之は]]|[[金箔押烏帽子兜]]||||||||||
|兜之書・八|12|[[兜作成之い]]|[[双角形兜]]||||||||34||
|~|~|~|[[南蛮帽子兜]]||||||||||
|~|~|~|[[小星兜]]||||||||||
|~|~|[[兜作成之ろ]]|[[古頭形筋兜]]||||||||||
|~|~|~|[[厳星兜]]||||||||||
|~|~|~|[[南蛮頭巾兜]]||||||||||
|~|~|[[兜作成之は]]|[[一九孔札筋兜]]||||||||||
|~|~|~|[[鯰尾形兜]]||||||||||
|~|~|~|[[阿古陀形筋兜]]||||||||||
|~|~|~|[[武者面具付飾星兜]]||||||||||
|兜之書・九|13|[[兜作成之に]]|[[黒韋威星兜]]||||||||||
|~|~|~|[[熊面形兜]]||||||||||
|~|~|[[兜作成之ほ]]|[[烏帽子筋兜]]||||||||||
|~|~|~|[[魚尾形兜]]||||||||||
|~|~|~|[[唐物羽根付筋兜]]||||||||||
|>|>|>|~鎧鍛冶|~ 3|~ 5|~ 6|~ 8|~ 9|~10|~11|~12|~13|
|||||>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:30|c
|兜之書・拾|12|[[兜作成之へ]]|[[軽鉄地筋兜]]||||||||||
|~|~|~|[[古具足兜]]||||||||||
|~|~|~|[[毛付大筋兜]]||||||||||
|~|~|[[兜作成之と]]|[[鉄錆地筋兜]]||||||||||
|~|~|~|[[熊形変わり兜]]||||||||||
|~|~|~|[[蝙蝠形兜]]||||||||||
|~|~|~|[[馬上陣笠]]||||||||||
|~|~|[[兜作成之ち]]|[[鹿角筋兜]]||||||||||
|~|~|~|[[五十六間兜]]||||||||||
|~|~|~|[[漆塗合子形兜]]||||||||||
|~|~|~|[[八間厳星兜]]||||||||||
|~|~|~|[[富士山形兜]]||||||||||
|兜之書・拾壱|13|[[兜作成之り]]|[[小烏帽子筋兜]]||||||||||
|~|~|~|[[面具付古具足兜]]||||||||||
|~|~|~|[[大魚尾形兜]]||||||||||
|~|~|~|[[聖騎士団の兜]]||||||||||
|~|~|~|[[金箔押栄螺形兜]]||||||||||
|~|~|[[兜作成之ぬ]]|[[大角脇立桃形兜]]||||||||||
|~|~|~|[[毛付大角兜]]||||||||||
|~|~|~|[[鬼神兜]]||||||||||

**鎧之書 [#w9b000c5]
|~目録名|~難易度|~技能名|~生産品名|>|>|>|>|>|>|>|>|~難易度毎の修得値|
|~|~|~|~|~ 3|~ 5|~ 6|~ 8|~ 9|~10|~11|~12|~13|
|||||>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:30|c
|鎧之書・壱|6|[[腹巻作成之い]]|[[軽革の腹巻]]||25||||||||
|~|~|~|[[堅革の腹巻]]||||||||||
|~|~|[[腹巻作成之ろ]]|[[銅の腹巻]]||100|88|27||||||
|~|~|~|[[鉄の腹巻]]||||||||||
|~|~|[[腹巻作成之は]]|[[鋼の腹巻]]||||100||||||
|鎧之書・弐|8|[[胴丸作成之い]]|[[鉄の胴丸]]|||96|29||||||
|~|~|~|[[鋼の胴丸]]||||80||||||
|~|~|[[胴丸作成之ろ]]|[[威鎧]]||||100||||||
|~|~|[[胴丸作成之は]]|[[大鎧]]||||100||64-5||||
|鎧之書・参|10|[[具足作成之い]]|[[具足鎧]]||||||||||
|~|~|~|[[桶側胴具足]]||||||66||||
|~|~|[[具足作成之ろ]]|[[仏胴具足]]||||||100||||
|~|~|~|[[南蛮具足]]||||||||||
|~|~|[[具足作成之は]]|[[大金箔押南蛮具足]]||||||100||||
|>|>|>|~鎧鍛冶|~ 3|~ 5|~ 6|~ 8|~ 9|~10|~11|~12|~13|
|||||>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:30|c
|鎧之書・四|11|[[腹当作成之い]]|[[黒韋威腹当]]||||||||||
|~|~|[[腹巻作成之に]]|[[黒糸威腹巻]]||||||||||
|~|~|[[胴丸作成之に]]|[[段威大鎧]]||||||||||
|~|~|[[具足作成之に]]|[[具足羽織]]||||||||||
|~|~|~|[[紺糸威当世具足]]||||||||50||
|鎧之書・伍|12|[[腹当作成之ろ]]|[[革小札腹当]]||||||||10||
|~|~|[[腹巻作成之ほ]]|[[本小札腹巻]]||||||||||
|~|~|[[胴丸作成之ほ]]|[[本金箔大鎧]]||||||||35||
|~|~|[[具足作成之ほ]]|[[黒漆塗五枚胴具足]]||||||||||
|~|~|~|[[金塗南蛮胴具足]]|||||||||27-28|
|鎧之書・六|12|[[鎧作成之い]]|[[玄威短甲小具足]]||||||||||
|~|~|~|[[黒糸威当世具足]]||||||||||
|~|~|[[鎧作成之ろ]]|[[陣立甲冑]]||||||||||
|~|~|~|[[具足鎧山岳仕様]]||||||||||
|~|~|[[鎧作成之は]]|[[獣毛腹巻]]||||||||||
|~|~|~|[[軽威鎧]]||||||||||
|~|~|[[鎧作成之に]]|[[唐紅毛具足]]||||||||||
|~|~|~|[[青糸威革包具足鎧]]||||||||||
|~|~|~|[[素懸威一枚胴]]||||||||||
|鎧之書・七|13|[[鎧作成之ほ]]|[[南蛮甲重ね具足]]||||||||||
|~|~|~|[[卯花威鎧]]||||||||||
|~|~|[[鎧作成之へ]]|[[赤富士胴具足]]||||||||||
|~|~|~|[[伊予札二枚胴]]||||||||||
|~|~|[[鎧作成之と]]|[[源平鎧]]||||||||||
|~|~|~|[[楔石胴丸]]||||||||||
|~|~|~|[[革包仏丸胴具足]]||||||||||
|~|~|[[鎧作成之ち]]|[[鬼紋甲大陣具足]]||||||||||
|~|~|~|[[漆塗桶川二枚胴]]||||||||||
|鎧之書・八|12|[[鎧作成之り]]|[[桶川仏胴具足]]||||||||||
|~|~|~|[[当世腹当]]||||||||||
|~|~|~|[[漆塗南蛮具足]]||||||||||
|~|~|[[鎧作成之ぬ]]|[[伊予札桶側胴具足]]||||||||||
|~|~|~|[[紺糸威最上胴]]||||||||||
|~|~|~|[[南蛮二枚胴]]||||||||||
|~|~|[[鎧作成之る]]|[[包仏二枚胴具足]]||||||||||
|~|~|~|[[鋼の軽胴丸]]||||||||||
|~|~|~|[[渡来二枚胴具足]]||||||||||
|~|~|~|[[将の具足]]||||||||||
|~|~|~|[[大金箔押具足鎧]]||||||||||
|鎧之書・九|13|[[鎧作成之を]]|[[段替胴具足]]||||||||||
|~|~|~|[[縫延胴具足]]||||||||||
|~|~|~|[[渡来畳胴具足]]||||||||||
|~|~|~|[[聖騎士団の鎧]]||||||||||
|~|~|[[鎧作成之わ]]|[[戦具足]]||||||||||
|~|~|~|[[小札胴丸具足]]||||||||||
|~|~|~|[[飾南蛮具足]]||||||||||


**刀刃之書 [#xd083f67]

|~目録名|~難易度|~技能名|~生産品名|>|>|>|>|>|>|>|>|~難易度毎の修得値|
|~|~|~|~|~ 3|~ 5|~ 6|~ 8|~ 9|~10|~11|~12|~13|
|||||>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:30|c
|刀刃之書・壱|6|[[小刀作成之い]]|[[小柄]]|||63|3||0-1||||
|~|~|~|[[あいくち]]|150|108|72|21||2||||
|~|~|[[斧作成之い]]|[[手斧]]||39|26|||||||
|~|~|~|[[小斧]]||100||||||||
|~|~|[[刀作成之い]]|[[脇差]]||32|22|||1||||
|~|~|~|[[小太刀]]||100||39|20|6||||
|~|~|[[薙刀作成之い]]|[[大刀]]||49-50||10||||||
|~|~|~|[[長巻]]|||100|62-3||||||
|刀刃之書・弐|8|[[小刀作成之ろ]]|[[短刀]]||150|150|110|55|19||||
|~|~|[[斧作成之ろ]]|[[戦斧]]|||||100|50||||
|~|~|[[刀作成之ろ]]|[[野剣]]||||150|120|59-60|29-30|14-15|7-8|
|~|~|~|[[細太刀]]||||100|100|||||
|~|~|[[薙刀作成之ろ]]|[[薙刀]]|||||100|64|32|||
|刀刃之書・参|10|[[小刀作成之は]]|[[小刀]]||||150||92|37|19||
|~|~|[[斧作成之は]]|[[まさかり]]||||||||||
|~|~|[[刀作成之は]]|[[太刀]]|||||||100|50|25|
|~|~|[[薙刀作成之は]]|[[大薙刀]]|||||||100|||
|>|>|>|~武器鍛冶|~ 3|~ 5|~ 6|~ 8|~ 9|~10|~11|~12|~13|
|||||>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:30|c
|刀刃之書・四|11|[[小刀作成之に]]|[[懐刀]]||||||||||
|~|~|[[斧作成之に]]|[[割斧]]||||||||||
|~|~|[[刀作成之に]]|[[打刀]]||||||||||
|~|~|[[薙刀作成之に]]|[[筑紫薙刀]]||||||||||
|刀刃之書・伍|12|[[小刀作成之ほ]]|[[蕨手刀]]||||||||||
|~|~|~|[[柴打]]||||||||||
|~|~|[[斧作成之ほ]]|[[重斧]]||||||||||
|~|~|~|[[剛まさかり]]||||||||||
|~|~|[[刀作成之ほ]]|[[舞草刀]]||||||||||
|~|~|~|[[胴太貫]]||||||||||
|~|~|[[薙刀作成之ほ]]|[[薙鎌]]||||||||||
|刀刃之書・六|13|[[刀刃作成之い]]|[[西来刀]]||||||||||
|~|~|~|[[獅子刀]]||||||||||
|~|~|~|[[斧槍]]||||||||||
|~|~|~|[[獄門刀]]||||||||||
|~|~|~|[[刃陣戟]]||||||||||
|~|~|[[刀刃作成之ろ]]|[[斬斧]]||||||||||
|~|~|~|[[岩斬]]||||||||||
|~|~|~|[[信政]]||||||||||
|~|~|~|[[潮乾太刀]]||||||||||
|~|~|[[刀刃作成之は]]|[[護法剣]]||||||||||
|~|~|~|[[骨薙刀]]||||||||||
|~|~|~|[[長宗]]||||||||||
|~|~|~|[[潮満斧]]||||||||||
|~|~|[[刀刃作成之に]]|[[南蛮突剣]]||||||||||
|~|~|~|[[双月刀・彗星]]||||||||||
|~|~|~|[[双月刀・流星]]||||||||||
|刀刃之書・七|13|[[刀刃作成之ほ]]|[[重戦斧]]||||||||||
|~|~|~|[[引鈎斬斧]]||||||||||
|~|~|~|[[天玉裂]]||||||||||
|~|~|[[刀刃作成之へ]]|[[首斬大斧]]||||||||||
|~|~|~|[[双角刀]]||||||||||
|~|~|~|[[唐古太刀]]||||||||||
|~|~|[[刀刃作成之と]]|[[猛牙刀]]||||||||||
|~|~|~|[[龍巻長刀]]||||||||||
|~|~|~|[[飛燕]]||||||||||
|~|~|[[刀刃作成之ち]]|[[神護懐刀]]||||||||||
|~|~|~|[[星振剣]]||||||||||
|~|~|~|[[破断神斧]]||||||||||
|~|~|~|[[戦斧槍]]||||||||||
|~|~|~|[[八雷之剣]]||||||||||
|~|~|~|[[蒼龍刀]]||||||||||
||||||||||||||
|刀刃之書・八|12|[[刀刃作成之り]]|[[紅玉短刀]]||||||||||
|~|~|~|[[漆黒丸]]||||||||||
|~|~|~|[[法輪薙刀]]||||||||||
|~|~|[[刀刃作成之ぬ]]|[[小鉤山]]||||||||||
|~|~|~|[[突針]]||||||||||
|~|~|~|[[龍骨刀]]||||||||||
|~|~|~|[[赤月小太刀]]||||||||||
|~|~|~|[[毒牙刀]]||||||||||
|~|~|~|[[冥府の大鎌]]||||||||||
|~|~|[[刀刃作成之る]]|[[三鈷小刀]]||||||||||
|~|~|~|[[エペタム]]||||||||||
|~|~|~|[[八尺瓊之鉾]]||||||||||
|~|~|~|[[七握霊刀]]||||||||||
|~|~|~|[[雷光斬馬刀]]||||||||||
|~|~|~|[[三鈷小刀・白]]||||||||||
|~|~|~|[[三鈷小刀・緑]]||||||||||
|~|~|~|[[焔の十手]]||||||||||
|~|~|~|[[龍脈白炎刀]]||||||||||
|~|~|~|[[氷刀]]||||||||60|30|
|~|~|~|[[風の精霊刀]]||||||||||
|~|~|~|[[幸運の熊手]]||||||||||
|刀刃之書・九|13|[[刀刃作成之を]]|[[長友焔]]||||||||||
|~|~|~|[[クトネシリカ]]||||||||||
|~|~|~|[[悪霊御用]]||||||||||
|~|~|~|[[真雷斬り]]||||||||||
|~|~|~|[[紅桜居合刀]]||||||||||
|~|~|~|[[日向紺青居合刀]]||||||||||
|~|~|~|[[雹炎旋風刃]]||||||||||
|~|~|~|[[双葉刀]]||||||||||
|~|~|~|[[焔舞弁慶刀]]||||||||||
|~|~|[[刀刃作成之わ]]|[[波貫]]||||||||||
|~|~|~|[[備前長船]]||||||||||
|~|~|~|[[流星斧槍]]||||||||||
|~|~|~|[[鳳凰炎尾刀]]||||||||||
|~|~|~|[[聖騎士団の剣]]||||||||||
|~|~|~|[[古今東西無双剣]]||||||||||
|~|~|~|[[古今東西無双刀]]||||||||||
|~|~|~|[[八雷之大刀]]||||||||||

**槍剣之書 [#lecda274]
|~目録名|~難易度|~技能名|~生産品名|>|>|>|>|>|>|>|>|~難易度毎の修得値|
|~|~|~|~|~ 3|~ 5|~ 6|~ 8|~ 9|~10|~11|~12|~13|
|||||>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:30|c
|槍剣之書・壱|6|[[手槍作成之い]]|[[かぎ棒]]||||||||||
|~|~|~|[[枕槍]]||||||||||
|~|~|[[槍作成之い]]|[[素槍]]||||||||||
|~|~|~|[[菊池槍]]||||||||||
|~|~|[[宝剣作成之い]]|[[鉄の剣]]||||||||||
|~|~|~|[[鋼の剣]]||||109|55|||||
|槍剣之書・弐|8|[[手槍作成之ろ]]|[[短槍]]|||||86|28||||
|~|~|[[槍作成之ろ]]|[[片鎌槍]]|||||78|26||||
|~|~|[[宝剣作成之ろ]]|[[象牙剣]]|||||135|45|27|14||
|槍剣之書・参|10|[[手槍作成之は]]|[[手槍]]||||||100|73-74|36-37||
|~|~|[[槍作成之は]]|[[十字槍]]||||||100||||
|~|~|[[宝剣作成之は]]|[[飾剣]]||||||||||
|>|>|>|~武器鍛冶|~ 3|~ 5|~ 6|~ 8|~ 9|~10|~11|~12|~13|
|||||>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:30|c
|槍剣之書・四|11|[[手槍作成之に]]|[[片鎌手槍]]||||||||||
|~|~|[[槍作成之に]]|[[筑紫槍]]||||||||50||
|~|~|[[宝剣作成之に]]|[[環頭大刀]]||||||||||
|槍剣之書・伍|12|[[手槍作成之ほ]]|[[十字手槍]]||||||||||
|~|~|[[槍作成之ほ]]|[[大身槍]]||||||||||
|~|~|[[宝剣作成之ほ]]|[[三鈷柄剣]]||||||||||
|槍剣之書・六|13|[[槍剣作成之い]]|[[蛇矛]]||||||||||
|~|~|~|[[火盗改刺叉]]||||||||||
|~|~|~|[[血染めの槍]]||||||||||
|~|~|~|[[百年殺し]]||||||||||
|~|~|[[槍剣作成之ろ]]|[[龍矛]]||||||||||
|~|~|~|[[狼牙槍]]||||||||||
|~|~|~|[[皆朱槍]]||||||||||
|~|~|~|[[織政]]||||||||||
|~|~|~|[[大地の槍]]||||||||||
|~|~|[[槍剣作成之は]]|[[千年鳳凰樹槍]]||||||||||
|~|~|~|[[迅雷槍]]||||||||||
|槍剣之書・七|12|[[槍剣作成之に]]|[[大十手]]||||||||||
|~|~|~|[[大片鎌]]||||||||||
|~|~|~|[[威継光刀]]||||||||||
|~|~|[[槍剣作成之ほ]]|[[大鉈]]||||||||||
|~|~|~|[[大和十字槍]]||||||||||
|~|~|~|[[月牙斎]]||||||||||
|~|~|~|[[聖騎士団の槍]]||||||||||
|~|~|~|[[毒霧の竹槍]]||||||||||
|~|~|~|[[流星十字槍]]||||||||||
|~|~|[[槍剣作成之へ]]|[[大神焔]]||||||||||
|~|~|~|[[雷叉]]||||||||||
|~|~|~|[[地の精霊槍]]||||||||||
|~|~|~|[[金剛宝杵槍]]||||||||||
|~|~|[[槍剣作成之と]]|[[鉤月]]||||||||||
|~|~|~|[[風流の槍]]||||||||||
|~|~|~|[[蛇矛雷斬り]]||||||||||
|~|~|~|[[蛇矛風斬り]]||||||||||

**鈍器之書 [#cb8a3bf6]
|~目録名|~難易度|~技能名|~生産品名|>|>|>|>|>|>|>|>|~難易度毎の修得値|
|~|~|~|~|~ 3|~ 5|~ 6|~ 8|~ 9|~10|~11|~12|~13|
|||||>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:30|c
|鈍器之書・壱|6|[[打棒作成之い]]|[[鉄刀]]||||||||||
|~|~|[[打鞭作成之い]]|[[木の鞭]]||||||||||
|~|~|[[棍棒作成之い]]|[[八角棒]]||||||||||
|~|~|~|[[くろがね棒]]||||||||||
|鈍器之書・弐|8|[[打棒作成之ろ]]|[[なえし]]||||||||||
|~|~|[[打鞭作成之ろ]]|[[鉄鞭]]||||||||||
|~|~|[[棍棒作成之ろ]]|[[狼牙棒]]|100|100|100|100||22||||
|鈍器之書・参|10|[[打棒作成之は]]|[[十手]]||||||||||
|~|~|[[打鞭作成之は]]|[[鋼の鞭]]||||||||||
|~|~|[[棍棒作成之は]]|[[金砕棒]]||||||||||
|>|>|>|~武器鍛冶|~ 3|~ 5|~ 6|~ 8|~ 9|~10|~11|~12|~13|
|||||>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:30|c
|鈍器之書・四|11|[[打棒作成之に]]|[[鉄如意]]||||||||||
|~|~|[[打鞭作成之に]]|[[竹篦]]||||||||||
|~|~|[[棍棒作成之に]]|[[釘棍棒]]||||||||||
|鈍器之書・伍|12|[[打棒作成之ほ]]|[[独鈷]]||||||||||
|~|~|[[打鞭作成之ほ]]|[[警策]]||||||||||
|~|~|[[棍棒作成之ほ]]|[[七星棒]]||||||||||
|鈍器之書・六|13|[[鈍器作成之い]]|[[鉄星杵]]||||||||||
|~|~|~|[[鋼の鎚]]||||||||||
|~|~|~|[[地獄刑罰]]||||||||||
|~|~|[[鈍器作成之ろ]]|[[竹巻鉄鞭]]||||||||||
|~|~|~|[[銀輪虎撲棒]]||||||||||
|~|~|~|[[神護棒]]||||||||||
|~|~|~|[[骨砕棒]]||||||||||
|~|~|~|[[大打路守]]||||||||||
|~|~|[[鈍器作成之は]]|[[玄翁]]||||||||||
|~|~|~|[[光輪打鞭]]||||||||||
|~|~|~|[[龍紋羯磨]]||||||||||
|~|~|~|[[森羅護霊]]||||||||||
|~|~|~|[[痺傘]]||||||||||
|~|~|~|[[電撃棒]]||||||||||
|鈍器之書・七|13|[[鈍器作成之に]]|[[総鋼軍配団扇]]||||||||||
|~|~|~|[[金輪殴狼棒]]||||||||||
|~|~|~|[[破魔三鈷杵]]||||||||||
|~|~|[[鈍器作成之ほ]]|[[龍紋神棒]]||||||||||
|~|~|~|[[鬼面双鈎]]||||||||||
|~|~|~|[[鉤紫電]]||||||||||
|鈍器之書・八|12|[[鈍器作成之へ]]|[[琉球トンファー]]||||||||||
|~|~|~|[[鬼面独鈷杵]]||||||||||
|~|~|~|[[胴割]]||||||||||
|~|~|~|[[飾大槌]]||||||||||
|~|~|[[鈍器作成之と]]|[[双鉄]]||||||||||
|~|~|~|[[生太刀]]||||||||||
|~|~|~|[[隼風鉾]]||||||||||
|~|~|~|[[破鎧棒]]||||||||||
|~|~|~|[[朱塗り隼風鉾]]||||||||||
|~|~|~|[[藍塗り隼風鉾]]||||||||||
|~|~|~|[[水の精霊棍]]||||||||||
|~|~|[[鈍器作成之ち]]|[[阿弥陀如来三鈷杵]]||||||||||
|~|~|~|[[春七枝]]||||||||||
|~|~|~|[[爆裂破砕棒]]||||||||||
|~|~|~|[[鬼鉄]]||||||||||
|~|~|~|[[赤光の大金槌]]||||||||||
|~|~|~|[[火薬玉大木槌]]||||||||||
|~|~|[[鈍器作成之り]]|[[退魔真電]]||||||||||
|~|~|~|[[小鳥丸]]||||||||||
|~|~|~|[[十七支大刀]]||||||||||
|~|~|~|[[大地の渾砕棒]]||||||||||
|~|~|~|[[金剛宝杵]]||||||||||
|~|~|~|[[金剛宝杵棍]]||||||||||

**鋳鉄之書 [#la841531]
|~目録名|~難易度|~技能名|~生産品名|>|>|>|>|>|>|>|>|~難易度毎の修得値|
|~|~|~|~|~ 3|~ 5|~ 6|~ 8|~ 9|~10|~11|~12|~13|
|||||>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:30|c
|鋳鉄之書・壱|8|[[手裏剣作之い]]|[[苦内]]||||||||||
|~|~|~|[[マキビシ]]||150||30||||||
|~|~|[[鉄砲作成之い]]|[[細筒銃]]||||||16|8|||
|~|~|~|[[短筒銃]]||||||||||
|~|~|[[手裏剣作之ろ]]|[[手裏剣]]||||30||2||||
|~|~|~|[[十字手裏剣]]||||30||||||
|~|~|[[鉄砲作成之ろ]]|[[火縄銃]]||||||||||
|~|~|~|[[種子島銃]]||||||133||||
|鋳鉄之書・弐|10|[[手裏剣作之は]]|[[車手裏剣]]||||||||||
|~|~|~|[[八方手裏剣]]||||||||||
|~|~|[[鉄砲作成之は]]|[[拾匁筒銃]]||||||||||
