はじめに
今回の天下武技大会キャンペーンで、過去に実装された九十九が活用されました。九十九の数も増え、九十九の力の検索やソートが最近欲しいなぁ🙂と思うようになり。リアルの後学の為にも📚と思って、気合入れて作ってみました。
誤字・脱字などありましたら、下部のコメント欄に記入を頂けると助かります🙏
使い方
見出しの ▲ を押すとソート(並び替え)ができます。また、表の上の 検索 で、部分検索ができます。
スマホ版、タブレット版の方は九十九の力名の + を押すと入手先などの備考欄が表示されます。
閲覧環境はパソコンをお奨めします💪
更新履歴
- 2025/05/12 啓発の槍の天武・地武を利用した九十九の合成を注記追加しました。
- 2025/04/03 銀枠、金枠、黄金枠などを記入できる範囲で追加して行きます
- 2024/12/15 九十九箱のみの検索を行えるようにしました。また、追記、誤字修正をしました
- 2024/10/12 誤表記だった鬼神剛体のステを修正しました
- 2024/10/05 五輪の合計を表示
- 2024/9/18 誤字の修正並びに本公開
- 2024/9/16 テスト公開
九十九の力一覧
以下の九十九箱の項目に「黄金九十九箱・辰 や 聖夜九十九箱・辰」を入れるとソートする事ができます。
NO | 九十九の力 | 入手先 | 生命 | 気合 | 腕 | 耐 | 器 | 知 | 魅 | 五(計) | 土 | 水 | 火 | 風 | 九十九箱 | 備考 | アイテム名 | 力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250618 | 龍威赫々 | 700 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 初夏九十九箱・巳 | 初夏集印帳・巳 | 深海銀龍の杖 | |||
20250604 | 万物創成 | 福袋 | 900 | 80 | 80 | 30 | 22周年得袋・福袋 | 燭台切叢雲 | ||||||||||
20250528 | 天下無双 | 東西大合戦 2025 | 900 | 110 | 110 | 東西戦褒美箱・四 | 奮戦の血槍 | |||||||||||
20250521 | 天焦轟炎 | 1200 | 100 | 20 | 招福の小槌・巌流 | 天焦 | ||||||||||||
20250521 | 朧月絶閃 | 1200 | 20 | 100 | 招福の小槌・巌流 | 朧月 | ||||||||||||
20250521 | 剛健不落 | 900 | 50 | 40 | 招福の小槌・巌流 | 紫電貫天 | ||||||||||||
20250101 | 来方神の豊穣 | 福袋 | 1200 | 130 | 130 | 70 | 130 | 70 | 530 | 少彦名命の弓 | ||||||||
169 | 辰年盛運 | 抽選帳 | 1200 | 120 | 120 | 80 | 120 | 80 | 520 | 開運之抽選帳・辰 | ||||||||
168 | 祝祭の加護 | 抽選帳 | 1000 | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 460 | 開運之抽選帳・卯 | ||||||||
163 | 才智覚醒 | 1000 | 100 | 100 | 200 | 神将評勲(黄金) | ||||||||||||
166 | 当世英雄 | 1000 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 天下分け目の決戦 | ||||||||||
159 | 主の祝福 | 福袋 | 1000 | 40 | 40 | 50 | 130 | |||||||||||
20240828 | 地息の神髄 | 1000 | 50 | 50 | 100 | 天下武技大会CP | ※ 武技の槍+地武 | |||||||||||
165 | 怪力無双 | 1000 | 100 | 100 | 200 | 神将評勲(黄金) | ||||||||||||
164 | 忠勇義烈 | 1000 | 100 | 100 | 200 | 神将評勲(黄金) | ||||||||||||
142 | 百歩穿楊 | 福袋 | 1000 | 55 | 30 | 85 | ||||||||||||
141 | 四季流転 | 福袋 | 1000 | 70 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
20250101 | 至陽の力 | 福袋 | 950 | 95 | 50 | 145 | 新春九十九箱・巳 | 白蛇の幽剣 | ||||||||||
135 | 黄龍の玉 | 福袋 | 950 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
134 | 黒龍の骨 | 福袋 | 950 | 75 | 50 | 125 | ||||||||||||
20250430 | 虎嘯風生 | GW得袋/GW福袋 | 950 | 80 | 35 | GW九十九箱・巳 | 奔虎の十字槍 | |||||||||||
20250430 | 猛牛爆進 | GW得袋/GW福袋 | 950 | 80 | 35 | GW九十九箱・巳 | 猛牛の金砕棒 | |||||||||||
20250430 | 鷹視狼歩 | GW得袋/GW福袋 | 950 | 80 | 35 | GW九十九箱・巳 | 蒼鷹の火縄銃 | |||||||||||
20250101 | 極陰の力 | 福袋 | 950 | 95 | 50 | 145 | 新春九十九箱・巳 | 黒蝮の尖槍 | ||||||||||
138 | 赤龍の牙 | 福袋 | 950 | 75 | 50 | 125 | ||||||||||||
137 | 青龍の翼 | 福袋 | 950 | 75 | 50 | 125 | ||||||||||||
136 | 緑龍の角 | 福袋 | 950 | 75 | 50 | 125 | ||||||||||||
132 | 武技の巧思 | 900 | 110 | 110 | もののふ討伐録 | |||||||||||||
128 | 武名の英知 | 900 | 100 | 100 | もののふ討伐録 | |||||||||||||
20241106 | 風雅脱俗 | 900 | 40 | 90 | 130 | 天下統一奇譚・賤ヶ岳編 | ||||||||||||
20240904 | 竹雀従龍 | 900 | 80 | 40 | 80 | 200 | 英傑探訪(越後) | |||||||||||
20240828 | 地鳴の神髄 | 900 | 70 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 天下武技大会CP | ※ 武技の錫杖+地武 | ||||||||
20240828 | 天理の神髄 | 900 | 70 | 40 | 110 | 天下武技大会CP | ※ 武技の錫杖+天武 | |||||||||||
139 | 万民一人の願 | 福袋 | 900 | 70 | 70 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
167 | 獅子の才 | 福袋 | 900 | 50 | 20 | 20 | 50 | 20 | 160 | 復刻周年福袋・辰 | ||||||||
20241219 | 聖夜の祝福 | 福袋 | 900 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 聖夜九十九箱・辰 | 聖夜の祝い弓 | |||||||
20240828 | 天威の神髄 | 900 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 天下武技大会CP | ※ 武技の弓+天武 | ||||
152 | ニ天五輪 | 福袋 | 900 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 納涼福袋・卯 | ||||||||
148 | 血色桔梗 | 900 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 京都編攻略応援CP | |||||
20250205 | 鬼力無敵 | 900 | 75 | 45 | 120 | 戦国鬼退治 | 鬼魅の金砕棒 | |||||||||||
20241106 | 俊英豪傑 | 900 | 90 | 40 | 130 | 天下統一奇譚・賤ヶ岳編 | ||||||||||||
20241106 | 鴻業無双 | 900 | 90 | 40 | 130 | 天下統一奇譚・賤ヶ岳編 | ||||||||||||
20240828 | 天授の神髄 | 900 | 55 | 55 | 110 | 天下武技大会CP | ※ 武技の槍+天武 | |||||||||||
20240828 | 地維の神髄 | 900 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 天下武技大会CP | ※ 武技の弓+地武 | |||||||||
20240828 | 地妖の神髄 | 900 | 70 | 40 | 110 | 天下武技大会CP | ※ 武技の太刀+地武 | |||||||||||
20240828 | 天駆の神髄 | 900 | 70 | 40 | 110 | 天下武技大会CP | ※ 武技の太刀+天武 | |||||||||||
140 | 剛健不落 | 福袋 | 900 | 50 | 40 | 90 | ||||||||||||
133 | 武技の剛勇 | 900 | 110 | 110 | もののふ討伐録 | |||||||||||||
131 | 武名の剛力 | 900 | 100 | 100 | もののふ討伐録 | |||||||||||||
130 | 武名の忍耐 | 900 | 100 | 100 | もののふ討伐録 | |||||||||||||
129 | 武名の俊敏 | 900 | 100 | 100 | もののふ討伐録 | |||||||||||||
127 | 武名の人徳 | 900 | 100 | 100 | もののふ討伐録 | |||||||||||||
122 | 二天四象 | 福袋 | 900 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||
124 | 童子切の剣光 | 福袋 | 850 | 105 | 105 | |||||||||||||
112 | 龍争虎闘 | 850 | 95 | 95 | 190 | 東西大合戦 | ||||||||||||
20241113 | 永劫の旋回 | 850 | 20 | 80 | 100 | 討取の証CP | ||||||||||||
20241113 | 影刃無双 | 850 | 80 | 20 | 100 | 討取の証CP | ||||||||||||
20241113 | 影の舞踏 | 850 | 80 | 20 | 100 | 討取の証CP | ||||||||||||
20240918 | 鬼気祓除 | 850 | 75 | 25 | 100 | 戦国鬼退治 | ||||||||||||
126 | 三日月の剣光 | 福袋 | 850 | 105 | 105 | |||||||||||||
125 | 大典太の剣光 | 福袋 | 850 | 105 | 105 | 信長の野望の日(2024) | ||||||||||||
123 | 鬼丸の剣光 | 福袋 | 850 | 105 | 105 | |||||||||||||
119 | 霊峰の知 | 800 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 天下統一奇譚・富士編 | |||||||||
115 | 確乎不抜 | 福袋 | 800 | 100 | 100 | |||||||||||||
118 | 初夏清涼 | 集印帳 | 800 | 90 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
111 | 東西無双 | 800 | 80 | 80 | 20 | 180 | 東西大合戦 | |||||||||||
20230816 | 盛夏燦爛 | 福袋 | 800 | 80 | 80 | 20 | 180 | 黄金九十九箱・辰 | 盛夏雷切 | |||||||||
109 | 血気方剛 | 福袋 | 800 | 75 | 75 | 25 | 175 | |||||||||||
102 | 桜吹雪乱舞 | 800 | 75 | 75 | 25 | 25 | 25 | 25 | 安土花見祭り | |||||||||
108 | 鬼面仏心 | 800 | 70 | 70 | 20 | 160 | 戦国鬼退治 | |||||||||||
104 | 百証錬魂 | 800 | 70 | 20 | 90 | 討取の証CP | ||||||||||||
101 | 桜花満開 | 800 | 70 | 10 | 80 | 安土花見祭り | ||||||||||||
107 | 百証練磨 | 800 | 65 | 65 | 15 | 145 | 討取の証CP | |||||||||||
98 | 知略慧眼 | 800 | 60 | 40 | 100 | 修羅の間 | ||||||||||||
158 | 魔力循環 | 福袋 | 800 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 160 | |||||||||
151 | 鬼気五輪 | 800 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 戦国鬼退治 | |||||||||
149 | 如暗得明 | 800 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | 25 | 25 | 25 | 25 | 英傑探訪(報酬品) | |||||
157 | 閣の侵食 | 800 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 桶狭間編攻略応援CP | |||||
106 | 丁年の祝福 | 800 | 20 | 20 | 80 | 120 | 東西大合戦 | |||||||||||
20231018 | 闇の侵食 | 800 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 黄金九十九箱・辰 | 桶狭間編攻略応援CP | 悪夢の闇弓 | |||
20250402 | 爛漫桜飛花 | 朝桜の宝箱 | 800 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 安土お花見祭り 2025 | 飛花の桜梢 | 黄金枠 | |||||||
121 | 霊峰の勇 | 800 | 100 | 10 | 110 | 天下統一奇譚・富士編 | ||||||||||||
120 | 霊峰の堅 | 800 | 100 | 10 | 110 | 天下統一奇譚・富士編 | ||||||||||||
117 | 万馬奔騰 | 福袋 | 800 | 100 | 100 | |||||||||||||
116 | 南山不落 | 福袋 | 800 | 100 | 100 | 野望福袋2023 | ||||||||||||
114 | 広闊躍動 | 福袋 | 800 | 100 | 100 | 黄金九十九箱・辰 | ||||||||||||
113 | 不動の威光 | 福袋 | 800 | 80 | 80 | 20 | 180 | 黄金九十九箱・辰 | ||||||||||
105 | 百証撃滅 | 800 | 70 | 20 | 90 | 討取の証CP | ||||||||||||
103 | 百証練体 | 800 | 70 | 20 | 90 | 討取の証CP | ||||||||||||
100 | 動勇無双 | 福袋 | 800 | 60 | 40 | 100 | ||||||||||||
99 | 修羅慧眼 | 800 | 60 | 40 | 100 | 修羅の間 | ||||||||||||
97 | 無畏慧眼 | 800 | 60 | 40 | 100 | 修羅の間 | ||||||||||||
96 | 聖夜の加護 | 集印帳 | 800 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
150 | 星霜の谺 | 750 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 「九十九の力」成長応援CP | |||||||||
147 | 星羅雲布 | 750 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | 9 | 9 | 9 | 9 | 黄金九十九箱・辰 | 「九十九の力」成長応援CP | ||||
95 | 鍛錬奏功 | 750 | 35 | 35 | 黄金九十九箱・辰 | 「九十九の力」成長応援CP | ||||||||||||
20240904 | 折衝の功 | 福袋 | 700 | 110 | 110 | GW九十九箱・辰 | 北条白貝 | |||||||||||
160 | 才智の秘奥 | 700 | 70 | 70 | 140 | 神将評勲(金:減衰無) | ||||||||||||
81 | 妖狐明敏 | 700 | 70 | 70 | 黄金九十九箱・辰 | 軍神降臨祭 | ||||||||||||
90 | 鬼封の力 | 700 | 60 | 60 | 10 | 130 | 黄金九十九箱・辰 | 鬼ヶ島の戦い | ||||||||||
92 | 三矢の訓 | 福袋 | 700 | 55 | 55 | 55 | 165 | 黄金九十九箱・辰 | ||||||||||
91 | 波溝万里 | 福袋 | 700 | 50 | 50 | 20 | 120 | |||||||||||
20221026 | 波濤万里 | 福袋 | 700 | 50 | 50 | 20 | 120 | 黄金九十九箱・辰 | 大海の蒼槍 | |||||||||
88 | 涼風戦陣 | 福袋 | 700 | 45 | 25 | 70 | 黄金九十九箱・辰 | 復刻納涼福袋・寅 | ||||||||||
86 | 五行活性 | 700 | 30 | 30 | 60 | 25 | 25 | 25 | 25 | 黄金九十九箱・辰 | 東西大合戦 | |||||||
146 | 魔祭飛翔 | 福袋 | 700 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 110 | |||||||||
20221005 | 魔祭天翔 | 700 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 110 | 黄金九十九箱・辰 | 空飛ぶ魔祭槍 | ||||||||
156 | 石切之一太刀 | 700 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | 18 | 18 | 18 | 18 | 黄金九十九箱・辰 | 「九十九の力」成長応援CP | ||||
20241016 | 粉骨砕身 | 福袋 | 700 | 90 | 30 | 120 | 骸骨騎士九十九箱 | |||||||||||
162 | 怪力の秘奥 | 700 | 70 | 70 | 140 | 神将評勲(金:減衰無) | ||||||||||||
161 | 忠勇の秘奥 | 700 | 70 | 70 | 140 | 神将評勲(金:減衰無) | ||||||||||||
94 | 戦勝の血気 | 福袋 | 700 | 110 | 110 | 黄金九十九箱・辰 | ||||||||||||
93 | 忠義狂念 | 福袋 | 700 | 60 | 50 | 110 | 黄金九十九箱・辰 | GW福袋2022 | ||||||||||
89 | 勇猛怒涛 | 福袋 | 700 | 45 | 25 | 70 | 黄金九十九箱・辰 | |||||||||||
87 | 氷壁堅固 | 福袋 | 700 | 35 | 35 | 70 | 黄金九十九箱・辰,聖夜九十九箱・辰 | 聖誕祭集印帳・寅 | 霧氷の凍刃 | |||||||||
85 | 鬼気森然 | 700 | 20 | 50 | 70 | 黄金九十九箱・辰 | 戦国鬼退治 | |||||||||||
84 | 勇猛な士魂 | 福袋 | 700 | 70 | 70 | 黄金九十九箱・辰 | ||||||||||||
83 | 昇竜の紫電 | 福袋 | 700 | 70 | 70 | 黄金九十九箱・辰 | ||||||||||||
82 | 盛夏無双 | 福袋 | 700 | 70 | 70 | 黄金九十九箱・辰 | 復刻盛夏無双福袋 | |||||||||||
80 | 鬼の剛力 | 700 | 70 | 70 | 戦国鬼退治 | |||||||||||||
79 | 鬼神剛体 | 700 | 70 | 70 | 戦国鬼退治 | |||||||||||||
78 | 邪気退散 | 700 | 70 | 70 | 戦国鬼退治 | |||||||||||||
77 | 神気繚乱 | 700 | 500 | 40 | 40 | 黄金九十九箱・辰 | 歴史SLGの日 | |||||||||||
76 | 討鬼伝・極 | 700 | 500 | 0 | 黄金九十九箱・辰 | 討鬼伝コラボイベント | ||||||||||||
74 | 絢爛闘舞 | 福袋 | 650 | 30 | 50 | 80 | 黄金九十九箱・辰 | |||||||||||
75 | 永遠の誓い | 福袋 | 650 | 20 | 55 | 75 | 黄金九十九箱・辰 | 十九周年福袋 | ||||||||||
20250326 | 狂喜乱舞 | 福袋 | 600 | 75 | 75 | 150 | 信長の野望の日 2025 | 傾奇独楽の鈴 | ||||||||||
71 | 智者の神髄 | 600 | 50 | 40 | 90 | 天下武技大会・地 | ||||||||||||
69 | 奇稲田の加護 | 福袋 | 600 | 40 | 40 | 80 | 黄金九十九箱・辰 | 「祝! 信長の野望の日」CP | ||||||||||
145 | 為虎添翼 | 福袋 | 600 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 130 | 黄金九十九箱・辰 | 新春開運福袋・寅,新春九十九箱・寅 | |||||||
155 | 多才の神髄 | 600 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 110 | 22 | 22 | 22 | 22 | 天下武技大会・地 | |||||
20250326 | 喧嘩無礼 | 福袋 | 600 | 75 | 75 | 150 | 信長の野望の日 2025 | 傾奇舞踊の刃 | ||||||||||
20250326 | 一天地六 | 福袋 | 600 | 75 | 75 | 150 | 信長の野望の日 2025 | 傾奇演幕の弓 | ||||||||||
73 | 武芸者の神髄 | 600 | 50 | 40 | 90 | 天下武技大会・地 | ||||||||||||
72 | 守護者の神髄 | 600 | 40 | 50 | 90 | 天下武技大会・地 | ||||||||||||
70 | 永劫氷壁 | 集印帳 | 600 | 30 | 50 | 80 | 黄金九十九箱・辰,聖夜九十九箱・辰 | 堅氷の錫杖 | ||||||||||
66 | 黄泉英明 | 550 | 60 | 30 | 90 | 黄泉之狭間 黄泉の錫杖 | ||||||||||||
143 | 新春唐物 | 福袋 | 550 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | 新春唐物福袋 | ||||||||
144 | 新・天下布武 | 福袋 | 550 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 115 | 黄金九十九箱・辰 | 覇王覚醒福袋 | |||||||
68 | 黄泉豪気 | 550 | 60 | 30 | 90 | 黄泉之狭間 黄泉の槍 | ||||||||||||
67 | 黄泉頑強 | 550 | 60 | 30 | 90 | 黄泉之狭間 黄泉の太刀 | ||||||||||||
39 | 荒神英知 | 500 | 70 | 70 | 上級道場勲札 | |||||||||||||
27 | 逢魔全智 | 500 | 15 | 40 | 30 | 85 | 道場褒賞 | |||||||||||
33 | 雪月風花 | 集印帳 | 500 | 35 | 35 | 70 | 黄金九十九箱・辰,聖夜九十九箱・辰 | クリスマス集印帳スタンプ2倍CP | 雪華の杖 | |||||||||
154 | 常在戦場 | 500 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 天下分け目の決戦 | |||||
65 | 春燭漫 | 500 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | 春燭漫イベント | |||||||||
42 | 荒神剛力 | 500 | 70 | 70 | 上級道場勲札 | |||||||||||||
41 | 荒神忍耐 | 500 | 70 | 70 | 上級道場勲札 | |||||||||||||
40 | 荒神俊敏 | 500 | 70 | 70 | 上級道場勲札 | |||||||||||||
38 | 荒神魔性 | 500 | 70 | 70 | 上級道場勲札 | |||||||||||||
37 | 荒神雷光 | 500 | 0 | 70 | 上級道場勲札 | |||||||||||||
36 | 荒神氷華 | 500 | 0 | 70 | 上級道場勲札 | |||||||||||||
35 | 荒神業火 | 500 | 0 | 70 | 上級道場勲札 | |||||||||||||
34 | 荒神疾風 | 500 | 0 | 70 | 上級道場勲札 | |||||||||||||
32 | 灼熱の赤備 | 福袋 | 500 | 35 | 35 | 70 | 18周年“もののふの日”CP | |||||||||||
31 | 益荒猛男 | 福袋 | 500 | 35 | 35 | 70 | 凶禍戦具箱 | |||||||||||
30 | 悪鬼退散 | 500 | 35 | 35 | 15 | 「九十九の力」成長応援CP | ||||||||||||
29 | 逢魔戦鬼 | 500 | 40 | 15 | 30 | 85 | 道場褒賞 | |||||||||||
28 | 逢魔守護 | 500 | 40 | 15 | 30 | 85 | 道場褒賞 | |||||||||||
20210611 | 灼熱の赤備 | 福袋 | 500 | 35 | 35 | 70 | 黄金九十九箱・辰 | 波游ぎ十文字 | ||||||||||
20240828 | 天武の神髄 | 496 | 0 | 天下武技大会CP | ||||||||||||||
20250402 | 桜飛花の証 | 480 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 安土お花見祭り 2025 | 飛花の桜枝 | 銀枠 | ||||||||
64 | 天下泰平 | 450 | 150 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 130 | |||||||||
63 | 魔女娘の刻印 | 福袋 | 450 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 黄金九十九箱・辰 | 南瓜福袋再登場! | |||
62 | 威風天衝 | 420 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
61 | 天楼の軍神 | 420 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | ||||||||||
60 | 新春はいから | 420 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | 黄金九十九箱・辰 | |||||||||
59 | 大義貫徹 | 420 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | ||||||||||
58 | 新春万福 | 420 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | ||||||||||
57 | 霊夜飛翼 | 420 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | ||||||||||
56 | 南蛮の軍神 | 420 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | ||||||||||
21 | 活力無辺 | 420 | 0 | |||||||||||||||
23 | 厭離穣土 | 400 | 40 | 40 | 80 | |||||||||||||
20210612 | 厭離穢土 | 400 | 40 | 40 | 80 | 黄金九十九箱・辰 | 18th 東西大合戦 | 村正の皆焼 | ||||||||||
24 | 全智大神 | 400 | 10 | 30 | 20 | 60 | 黄金九十九箱・辰 | |||||||||||
55 | 涼風一陣 | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | ||||||||||
54 | 魔空浮遊 | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | ||||||||||
20240828 | 地武の神髄 | 400 | 0 | 天下武技大会CP | ||||||||||||||
26 | 戦鬼大神 | 400 | 30 | 10 | 20 | 60 | 黄金九十九箱・辰 | |||||||||||
25 | 守護大神 | 400 | 30 | 10 | 20 | 60 | 黄金九十九箱・辰 | 「九十九の力」成長応援CP | ||||||||||
22 | 剣抜寄張 | 400 | 40 | 40 | 80 | 18thアニバーサリー東西大合戦 | ||||||||||||
20 | 海天蒼波 | 400 | 20 | 20 | ||||||||||||||
19 | 聖夜楽宴 | 400 | 20 | 20 | ||||||||||||||
1 | 天楼の神算 | 385 | 23 | 23 | 46 | 天楼の武器箱 | ||||||||||||
3 | 天楼の神技 | 385 | 23 | 23 | 46 | 天楼の武器箱 | ||||||||||||
2 | 天楼の武神 | 385 | 23 | 23 | 46 | 天楼の武器箱 | ||||||||||||
53 | 天長地久 | 350 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | ||||||||||
52 | 新春招福 | 350 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | ||||||||||
17 | 明鏡の境地 | 310 | 15 | 25 | 40 | |||||||||||||
15 | 天下布武 | 310 | 110 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
18 | 覇道の境地 | 310 | 15 | 25 | 40 | |||||||||||||
16 | 天上天下 | 310 | 110 | 25 | 25 | |||||||||||||
13 | 英明軍師 | 300 | 25 | 25 | ||||||||||||||
51 | 魔祭霊灯 | 300 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | ||||||||||
14 | 勇猛豪傑 | 300 | 25 | 25 | ||||||||||||||
12 | 義侠烈士 | 300 | 25 | 25 | ||||||||||||||
7 | 観音菩薩 | 298 | 25 | 15 | 40 | |||||||||||||
11 | 真田十勇士 | 298 | 15 | 25 | 40 | |||||||||||||
10 | 決戦真田丸 | 298 | 25 | 15 | 40 | |||||||||||||
9 | 羅剃天 | 298 | 15 | 25 | 40 | |||||||||||||
8 | 金剛力士 | 298 | 25 | 15 | 40 | |||||||||||||
50 | 真田の軍神 | 260 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 | ||||||||||
49 | 千紅万紫 | 200 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | ||||||||||
48 | 神獣王 | 200 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | ||||||||||
47 | 桜花大輪 | 200 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | ||||||||||
46 | 尊尚親愛 | 200 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | ||||||||||
45 | 秋獲特盛 | 200 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | ||||||||||
44 | 純忠一心 | 200 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 九十九CP | |||||||||
43 | 新春来鳳 | 福袋 | 200 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 黄金九十九箱・辰 | ||||||||
153 | 喫茶九光燦然 | 200 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | 9 | 9 | 9 | 9 | ネットカフェ祭り | |||||
6 | 星光天煙 | 200 | 35 | 35 | ||||||||||||||
5 | 一致団結 | 200 | 35 | 35 | ||||||||||||||
4 | 気迫天衝 | 200 | 220 | 0 | ||||||||||||||
20210612 | 剣抜弩張 | 400 | 40 | 40 | 80 | 黄金九十九箱・辰 | 18th 東西大合戦 | 長光の鎬造 | ||||||||||
九十九箱 |
CP=キャンペーン SLG=シミュレーションゲーム
御礼
公開に当たり、Xで集計、公開されてるそうへいふぁんさんからデータを引用させて頂きました。また、英傑レベル20ステータスを公開されているお汀さんのサイトを参考にさせて頂いてます。
お二方に感謝を申し上げますm(_ _)m
九十九に関する豆知識は、以下のももちさんのブログが参考になります!

『九十九一覧(2024/09/05時点)』
こまちさまが引退されて、そうへいふぁんさまが引き継いで一覧表をきれいにまとめていらっしゃったので混乱を避けるために統一基準を用います早い話、そうへいふぁんさま…
ameblo.jp
姉妹ページ
当初は魔導結晶でテストしてました。新しい魔導結晶・幽も出ましたね!
以下の姉妹サイトの魔導結晶一覧もご活用ください🤗
自分環境だけかもしれませんが、現在一覧表が閲覧できないみたいです。ご確認よろしくお願い申し上げます。
わああ!お汀さん 失礼しました。すいませんでした><
GoogleのAPIを一時無効にしちゃってました(泣)
復帰しました。ありがとうございます!
追伸:
帰参した知人にお汀さんの信オンとGPUの連動方法のYoutubeをご案内しました。
感謝されました^^ありがとうございます!!
家臣の九十九の力構築で、非常に参考にさせて頂きました。
それでなのですが、「鬼神剛体」の耐久力が+40となっておりますが、+70が正解です。
https://www.gamecity.ne.jp/nol/topics_cms/event/32659.html#2
お手数ですが、修正をお願いします。
こんにちは!
ありがとうございます。修正をさせて頂きました
江口さんも利用頂いてるなんて、大変光栄です!
引き続き、当サイト共々よろしくお願いいたします!